納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A4 チラシ(210×297o) コート70s
単位(円) 税抜価格
A4 コート70s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 5,220 | 6,900 | 7,000 |
2,000部 | 7,500 | 9,100 | 9,600 |
3,000部 | 9,800 | 11,400 | 12,300 |
4,000部 | 11,900 | 13,400 | 14,500 |
5,000部 | 13,900 | 15,500 | 16,600 |
6,000部 | 16,100 | 18,600 | 20,200 |
7,000部 | 18,300 | 21,700 | 23,700 |
8,000部 | 20,400 | 24,800 | 27,200 |
9,000部 | 22,600 | 27,900 | 30,700 |
10,000部 | 24,800 | 31,000 | 34,300 |
15,000部 | 35,400 | 44,500 | 47,300 |
20,000部 | 46,000 | 57,900 | 60,300 |
25,000部 | 56,700 | 71,400 | 73,300 |
30,000部 | 67,300 | 84,800 | 86,300 |
35,000部 | 76,400 | 94,000 | 107,300 |
40,000部 | 85,500 | 103,100 | 107,300 |
45,000部 | 94,600 | 112,200 | 117,800 |
50,000部 | 103,800 | 121,400 | 128,300 |
55,000部 | 111,000 | 130,000 | 137,100 |
60,000部 | 118,300 | 138,800 | 145,800 |
65,000部 | 125,600 | 147,500 | 154,500 |
70,000部 | 132,900 | 156,200 | 163,200 |
75,000部 | 140,200 | 164,900 | 172,000 |
80,000部 | 147,500 | 173,600 | 180,700 |
85,000部 | 154,800 | 182,300 | 189,400 |
90,000部 | 162,100 | 191,000 | 198,200 |
95,000部 | 169,400 | 199,700 | 206,900 |
100,000部 | 176,700 | 208,400 | 215,600 |
A4 チラシ(210×297o) コート90s
単位(円) 税抜価格
A4 コート90s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
2,000部 | 7,200 | 8,200 | 8,200 |
3,000部 | 9,300 | 10,300 | 10,300 |
4,000部 | 11,200 | 12,700 | 12,700 |
5,000部 | 13,100 | 15,100 | 15,100 |
6,000部 | 14,800 | 17,900 | 17,900 |
7,000部 | 16,400 | 20,600 | 20,600 |
8,000部 | 18,100 | 23,400 | 23,400 |
9,000部 | 19,700 | 26,000 | 26,000 |
10,000部 | 21,400 | 28,900 | 28,900 |
15,000部 | 30,900 | 40,100 | 40,100 |
20,000部 | 40,300 | 51,200 | 51,200 |
25,000部 | 49,800 | 62,400 | 62,400 |
30,000部 | 59,300 | 73,600 | 73,600 |
35,000部 | 67,200 | 81,300 | 82,800 |
40,000部 | 75,100 | 89,000 | 91,900 |
45,000部 | 83,000 | 96,800 | 101,100 |
50,000部 | 90,900 | 104,600 | 110,300 |
55,000部 | 100,200 | 115,600 | 121,500 |
60,000部 | 109,400 | 126,700 | 132,700 |
65,000部 | 118,700 | 137,800 | 143,900 |
70,000部 | 127,900 | 148,800 | 155,100 |
75,000部 | 137,200 | 159,900 | 166,300 |
80,000部 | 146,400 | 170,900 | 177,500 |
85,000部 | 155,600 | 182,000 | 188,700 |
90,000部 | 164,900 | 193,000 | 199,900 |
95,000部 | 174,200 | 204,100 | 211,200 |
100,000部 | 183,400 | 215,100 | 222,400 |
A4 チラシ(210×297o) コート110s
単位(円) 税抜価格
A4 コート110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
2,000部 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
3,000部 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
4,000部 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
5,000部 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
6,000部 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
7,000部 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
8,000部 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
9,000部 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
10,000部 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
15,000部 | 43,800 | 58,700 | 58,700 |
20,000部 | 56,200 | 73,500 | 73,500 |
25,000部 | 68,500 | 90,200 | 90,200 |
30,000部 | 80,900 | 106,900 | 106,900 |
A4 チラシ(210×297o) コート135s
単位(円) 税抜価格
A4 コート135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 8,200 | 9,400 | 9,400 |
2,000部 | 12,000 | 13,500 | 13,500 |
3,000部 | 15,800 | 17,600 | 17,600 |
4,000部 | 19,000 | 24,800 | 24,800 |
5,000部 | 22,300 | 32,000 | 32,000 |
6,000部 | 25,500 | 36,500 | 36,500 |
7,000部 | 28,700 | 41,000 | 41,000 |
8,000部 | 31,800 | 45,400 | 45,400 |
9,000部 | 35,000 | 49,900 | 49,900 |
10,000部 | 38,200 | 54,400 | 54,400 |
15,000部 | 54,100 | 77,200 | 77,200 |
20,000部 | 70,000 | 100,000 | 100,000 |
25,000部 | 85,900 | 122,800 | 122,800 |
30,000部 | 101,800 | 145,600 | 145,600 |