納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A4 冊子・カタログ(210×297 o) コート70s
単位(円) 税抜価格
A4コート70s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 24,300 | 32,400 | 40,100 | 50,600 | 57,600 | 64,600 | 69,300 | 79,500 | 86,300 |
60部 | 24,700 | 33,000 | 40,800 | 51,600 | 59,000 | 66,200 | 71,100 | 81,400 | 88,300 |
70部 | 25,200 | 33,500 | 41,600 | 52,700 | 60,300 | 67,800 | 72,800 | 83,400 | 90,400 |
80部 | 25,600 | 34,100 | 42,300 | 53,800 | 61,600 | 69,400 | 74,600 | 85,300 | 46,300 |
90部 | 26,100 | 34,600 | 43,100 | 54,900 | 62,900 | 71,000 | 76,400 | 87,200 | 94,500 |
100部 | 26,600 | 35,200 | 43,800 | 56,000 | 64,300 | 72,600 | 78,100 | 89,200 | 96,600 |
200部 | 29,300 | 38,600 | 47,500 | 60,500 | 69,300 | 78,000 | 83,900 | 96,600 | 105,100 |
300部 | 32,000 | 42,000 | 51,200 | 65,000 | 74,300 | 83,500 | 89,600 | 104,000 | 113,600 |
400部 | 33,600 | 45,000 | 53,900 | 68,900 | 78,900 | 88,900 | 95,600 | 111,000 | 121,300 |
500部 | 35,200 | 48,000 | 56,600 | 72,700 | 83,500 | 94,300 | 101,600 | 118,000 | 129,000 |
600部 | 37,000 | 50,400 | 59,400 | 76,700 | 88,300 | 99,800 | 107,700 | 125,500 | 137,500 |
700部 | 38,900 | 52,900 | 62,300 | 80,700 | 93,000 | 105,300 | 113,700 | 133,000 | 146,000 |
800部 | 40,700 | 55,400 | 65,200 | 84,700 | 97,800 | 110,900 | 119,700 | 140,500 | 154,500 |
900部 | 42,600 | 57,900 | 68,000 | 88,700 | 102,600 | 116,400 | 125,800 | 148,000 | 163,000 |
1,000部 | 44,400 | 60,400 | 70,900 | 92,700 | 107,300 | 122,000 | 131,800 | 155,500 | 171,500 |
1,500部 | 51,100 | 71,300 | 82,800 | 107,600 | 124,300 | 143,000 | 154,600 | 181,600 | 199,900 |
2,000部 | 57,800 | 82,200 | 94,700 | 122,400 | 141,300 | 164,000 | 177,300 | 207,800 | 228,300 |
2,500部 | 64,500 | 93,100 | 106,600 | 137,200 | 158,300 | 185,100 | 200,100 | 234,000 | 256,600 |
3,000部 | 71,200 | 104,000 | 118,600 | 152,000 | 175,300 | 206,100 | 222,900 | 260,100 | 285,000 |
3,500部 | 75,600 | 110,700 | 129,400 | 171,100 | 199,000 | 226,900 | 245,600 | 287,800 | 316,100 |
4,000部 | 80,000 | 117,400 | 140,200 | 186,200 | 217,000 | 247,700 | 268,300 | 315,600 | 347,200 |
4,500部 | 84,300 | 124,200 | 151,000 | 201,300 | 234,900 | 268,500 | 291,000 | 343,300 | 378,300 |
5,000部 | 88,700 | 130,900 | 161,800 | 216,400 | 252,900 | 289,300 | 313,600 | 371,000 | 409,300 |
5,500部 | 94,400 | 138,500 | 172,000 | 229,800 | 268,700 | 307,400 | 333,200 | ||
6,000部 | 100,100 | 146,100 | 182,300 | 243,200 | 284,500 | 325,400 | 352,700 | ||
6,500部 | 105,800 | 153,800 | 192,500 | 256,600 | 300,300 | 343,400 | 372,200 | ||
7,000部 | 111,600 | 161,400 | 202,700 | 270,000 | 316,100 | 361,400 | 391,700 | ||
7,500部 | 117,300 | 169,000 | 213,000 | 283,400 | 331,900 | 379,400 | 411,200 | ||
8,000部 | 123,000 | 176,700 | 223,200 | 296,800 | 347,700 | 397,400 | 430,700 | ||
8,500部 | 129,100 | 184,300 | 233,400 | 310,200 | 363,500 | 415,400 | 450,200 | ||
9,000部 | 134,400 | 191,900 | 243,600 | 323,600 | 379,300 | 433,500 | 469,700 | ||
9,500部 | 140,100 | 199,600 | 253,900 | 337,000 | 395,100 | 451,500 | 489,200 | ||
10,000部 | 145,800 | 207,200 | 264,100 | 350,400 | 410,900 | 469,500 | 508,700 |
A4 冊子・カタログ(210×297 o) コート90s
単位(円) 税抜価格
A4コート 90s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 26,000 | 35,500 | 42,000 | 55,300 | 62,400 | 69,500 | 71,200 | 84,900 | 92,000 |
60部 | 26,400 | 35,700 | 42,300 | 56,400 | 63,700 | 71,000 | 76,000 | 86,800 | 94,000 |
70部 | 26,800 | 35,900 | 42,600 | 57,600 | 65,100 | 72,600 | 77,600 | 88,700 | 96,100 |
80部 | 27,200 | 36,100 | 43,000 | 58,700 | 66,400 | 74,100 | 79,300 | 90,600 | 98,100 |
90部 | 27,700 | 36,400 | 43,300 | 59,800 | 67,700 | 75,600 | 81,000 | 92,500 | 100,200 |
100部 | 28,100 | 36,600 | 43,600 | 60,900 | 69,000 | 77,200 | 82,700 | 94,400 | 102,300 |
200部 | 30,000 | 39,000 | 47,500 | 65,900 | 74,600 | 83,300 | 89,300 | 103,000 | 112,100 |
300部 | 32,000 | 41,300 | 51,300 | 70,900 | 80,300 | 89,500 | 95,800 | 111,500 | 122,000 |
400部 | 34,600 | 44,900 | 55,600 | 75,100 | 85,500 | 95,700 | 102,700 | 119,900 | 131,300 |
500部 | 37,300 | 48,400 | 59,800 | 79,300 | 90,700 | 102,000 | 109,600 | 128,300 | 140,700 |
600部 | 39,800 | 51,400 | 63,000 | 82,800 | 94,800 | 106,700 | 114,800 | 134,600 | 147,800 |
700部 | 42,300 | 54,300 | 66,000 | 86,400 | 99,000 | 111,500 | 120,000 | 140,900 | 154,900 |
800部 | 44,700 | 57,300 | 69,100 | 89,900 | 103,100 | 116,300 | 125,200 | 147,300 | 162,000 |
900部 | 47,200 | 60,200 | 72,100 | 93,400 | 107,200 | 121,000 | 130,300 | 153,600 | 169,200 |
1,000部 | 49,600 | 63,200 | 75,200 | 96,900 | 111,300 | 125,800 | 135,500 | 160,000 | 176,300 |
1,500部 | 56,300 | 73,700 | 89,600 | 115,400 | 135,200 | 153,400 | 165,600 | 194,600 | 214,000 |
2,000部 | 62,900 | 84,100 | 104,100 | 134,000 | 159,000 | 181,000 | 195,600 | 229,200 | 251,600 |
2,500部 | 68,000 | 94,600 | 118,600 | 152,500 | 182,800 | 208,500 | 225,700 | 263,800 | 289,300 |
3,000部 | 68,100 | 105,100 | 133,000 | 171,000 | 206,600 | 236,100 | 255,800 | 298,400 | 327,000 |
3,500部 | 81,800 | 113,700 | 142,000 | 186,700 | 220,600 | 255,800 | 277,200 | 324,000 | 355,300 |
4,000部 | 87,600 | 122,300 | 151,000 | 202,300 | 234,700 | 275,500 | 298,600 | 349,500 | 383,600 |
4,500部 | 93,300 | 130,900 | 160,000 | 218,000 | 248,800 | 295,200 | 320,000 | 375,000 | 412,000 |
5,000部 | 99,000 | 139,500 | 169,000 | 233,600 | 262,900 | 314,900 | 341,300 | 400,600 | 440,300 |
5,500部 | 106,200 | 147,500 | 180,700 | 249,000 | 282,100 | 335,700 | 364,100 | ||
6,000部 | 113,300 | 155,400 | 192,300 | 264,400 | 301,400 | 356,600 | 386,900 | ||
6,500部 | 120,500 | 163,400 | 203,900 | 279,800 | 320,700 | 377,500 | 409,600 | ||
7,000部 | 127,600 | 171,400 | 215,600 | 295,100 | 339,900 | 398,300 | 432,400 | ||
7,500部 | 13,400 | 179,300 | 227,200 | 310,500 | 359,200 | 419,200 | 455,200 | ||
8,000部 | 142,000 | 187,300 | 238,800 | 325,900 | 378,400 | 440,000 | 478,000 | ||
8,500部 | 149,100 | 195,300 | 250,400 | 341,200 | 397,700 | 460,900 | 500,700 | ||
9,000部 | 156,300 | 203,200 | 262,100 | 356,600 | 417,000 | 481,800 | 523,500 | ||
9,500部 | 163,400 | 211,200 | 273,700 | 372,000 | 436,200 | 502,600 | 546,300 | ||
10,000部 | 170,600 | 219,200 | 285,300 | 387,300 | 455,500 | 523,500 | 569,000 |
A4 冊子・カタログ(210×297 o) コート110s
単位(円) 税抜価格
A4コート 110s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 28,400 | 36,100 | 43,300 | 61,500 | 70,300 | 70,300 | 84,700 | 110,900 | 121,600 |
60部 | 28,500 | 36,300 | 43,500 | 61,900 | 70,900 | 70,900 | 85,900 | 110,900 | 121,800 |
70部 | 28,700 | 36,400 | 43,600 | 62,400 | 71,600 | 71,600 | 87,100 | 111,000 | 122,000 |
80部 | 28,700 | 36,600 | 43,800 | 62,800 | 72,200 | 72,200 | 88,200 | 111,100 | 122,100 |
90部 | 28,800 | 36,700 | 44,000 | 63,200 | 72,800 | 72,800 | 89,400 | 111,100 | 122,300 |
100部 | 28,900 | 36,900 | 44,100 | 63,600 | 73,500 | 73,500 | 90,600 | 111,200 | 122,400 |
200部 | 30,900 | 39,600 | 48,400 | 69,600 | 79,900 | 79,900 | 97,300 | 121,300 | 133,600 |
300部 | 32,900 | 42,400 | 52,700 | 75,500 | 86,300 | 86,300 | 104,100 | 131,500 | 144,700 |
400部 | 35,900 | 46,300 | 57,400 | 82,300 | 94,300 | 94,300 | 118,000 | 142,900 | 157,100 |
500部 | 38,900 | 50,300 | 62,100 | 89,000 | 102,400 | 102,400 | 132,000 | 154,300 | 169,500 |
600部 | 41,900 | 54,700 | 65,600 | 91,700 | 105,400 | 105,400 | 134,100 | 160,800 | 180,800 |
700部 | 44,900 | 59,100 | 69,200 | 94,300 | 108,400 | 108,400 | 136,200 | 167,200 | 192,000 |
800部 | 47,900 | 63,500 | 72,700 | 97,000 | 111,400 | 111,400 | 138,300 | 173,700 | 203,300 |
900部 | 50,900 | 67,900 | 76,300 | 99,600 | 114,400 | 114,400 | 140,400 | 180,200 | 214,500 |
1,000部 | 54,000 | 72,300 | 79,800 | 102,300 | 117,300 | 117,300 | 142,600 | 186,700 | 225,800 |
1,500部 | 62,500 | 85,200 | 96,700 | 127,400 | 146,900 | 146,900 | 179,300 | 234,900 | 276,900 |
2,000部 | 71,000 | 98,200 | 113,600 | 152,600 | 176,400 | 176,400 | 216,100 | 283,000 | 328,000 |
2,500部 | 79,600 | 111,200 | 130,600 | 177,700 | 206,000 | 206,000 | 252,900 | 331,200 | 379,200 |
3,000部 | 88,100 | 124,100 | 147,500 | 202,900 | 235,500 | 235,500 | 289,600 | 379,300 | 430,300 |
3,500部 | 96,500 | 135,300 | 168,200 | 222,100 | 258,200 | 258,200 | 318,200 | 406,200 | 458,200 |
4,000部 | 104,900 | 146,600 | 182,200 | 241,300 | 280,900 | 280,900 | 346,700 | 433,100 | 486,000 |
4,500部 | 113,300 | 157,800 | 196,200 | 260,600 | 303,600 | 303,600 | 375,300 | 460,000 | 513,900 |
5,000部 | 121,600 | 169,000 | 210,100 | 279,800 | 326,300 | 326,300 | 403,800 | 486,900 | 541,800 |
5,500部 | 128,800 | 176,700 | 223,200 | 294,500 | 344,900 | 344,900 | 431,900 | ||
6,000部 | 135,900 | 184,400 | 236,400 | 309,300 | 363,600 | 363,600 | 460,000 | ||
6,500部 | 143,100 | 192,100 | 249,500 | 324,000 | 382,300 | 382,300 | 488,100 | ||
7,000部 | 150,200 | 199,800 | 262,600 | 338,800 | 401,000 | 401,000 | 516,200 | ||
7,500部 | 157,300 | 207,500 | 275,700 | 353,500 | 419,600 | 419,600 | 544,300 | ||
8,000部 | 164,500 | 215,200 | 288,800 | 368,200 | 438,300 | 438,300 | 572,400 | ||
8,500部 | 171,600 | 222,900 | 302,000 | 383,000 | 457,000 | 457,000 | 600,600 | ||
9,000部 | 178,800 | 230,600 | 315,100 | 397,700 | 475,700 | 475,700 | 628,700 | ||
9,500部 | 185,900 | 238,300 | 328,200 | 412,400 | 494,400 | 494,400 | 656,800 | ||
10,000部 | 193,000 | 246,000 | 341,300 | 427,200 | 513,000 | 513,000 | 684,900 |
A4 冊子・カタログ(210×297 o) コート135s
単位(円) 税抜価格
A4コート 135s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | ||
50部 | 28,600 | 28,600 | 46,700 | 67,500 | 78,000 | 88,300 | 95,300 | ||
60部 | 28,800 | 28,800 | 46,900 | 67,700 | 78,200 | 88,800 | 96,500 | ||
70部 | 29,000 | 29,000 | 47,100 | 68,000 | 78,400 | 89,400 | 97,600 | ||
80部 | 29,200 | 29,200 | 47,300 | 68,200 | 78,700 | 90,000 | 98,800 | ||
90部 | 29,400 | 29,400 | 47,500 | 68,500 | 78,900 | 90,600 | 99,900 | ||
100部 | 29,600 | 29,600 | 47,600 | 68,700 | 79,200 | 91,200 | 101,000 | ||
200部 | 32,600 | 32,600 | 52,400 | 75,300 | 86,800 | 99,600 | 108,400 | ||
300部 | 35,600 | 35,600 | 57,200 | 82,000 | 94,400 | 108,100 | 115,800 | ||
400部 | 39,000 | 39,000 | 62,400 | 89,300 | 102,800 | 118,000 | 130,100 | ||
500部 | 42,300 | 42,300 | 67,600 | 96,700 | 111,200 | 127,800 | 144,400 | ||
600部 | 45,600 | 45,600 | 73,500 | 103,000 | 118,600 | 135,800 | 151,800 | ||
700部 | 49,000 | 49,000 | 79,300 | 109,300 | 126,000 | 143,900 | 159,200 | ||
800部 | 52,300 | 52,300 | 85,200 | 115,600 | 133,300 | 151,900 | 166,600 | ||
900部 | 55,700 | 55,700 | 91,000 | 121,800 | 140,700 | 159,900 | 174,000 | ||
1,000部 | 59,000 | 59,000 | 96,900 | 128,100 | 148,100 | 168,000 | 181,300 | ||
1,500部 | 68,700 | 68,700 | 116,100 | 153,700 | 176,900 | 202,300 | 218,200 | ||
2,000部 | 78,300 | 78,300 | 135,300 | 179,300 | 205,700 | 236,600 | 255,000 | ||
2,500部 | 88,000 | 88,000 | 154,500 | 204,800 | 234,500 | 271,000 | 291,900 | ||
3,000部 | 97,600 | 97,600 | 173,600 | 230,400 | 263,300 | 305,300 | 328,700 | ||
3,500部 | 106,500 | 106,500 | 189,600 | 250,600 | 287,200 | 328,500 | 353,400 | ||
4,000部 | 115,300 | 115,300 | 205,500 | 270,700 | 311,000 | 351,700 | 378,100 | ||
4,500部 | 124,200 | 124,200 | 221,400 | 290,900 | 334,800 | 374,900 | 402,800 | ||
5,000部 | 133,000 | 133,000 | 237,300 | 311,000 | 358,600 | 398,100 | 427,500 |