納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
B5 冊子・カタログ (182×257o) 上質紙70s
単位(円) 税抜価格
B5上質紙 70s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 40,300 | 62,900 | 68,100 | 101,200 | 118,400 | 137,300 | 152,000 | 170,600 | 184,600 |
60部 | 41,200 | 64,300 | 69,600 | 103,500 | 121,000 | 140,400 | 155,300 | 174,400 | 188,700 |
70部 | 42,100 | 65,600 | 71,200 | 105,800 | 123,600 | 143,500 | 158,700 | 178,300 | 192,900 |
80部 | 43,000 | 67,200 | 72,700 | 108,000 | 126,400 | 146,600 | 162,100 | 182,000 | 196,900 |
90部 | 44,000 | 68,600 | 74,300 | 110,300 | 129,000 | 149,600 | 165,500 | 185,800 | 201,000 |
100部 | 44,900 | 70,000 | 75,800 | 112,600 | 131,600 | 152,700 | 168,900 | 189,600 | 205,200 |
200部 | 48,300 | 73,000 | 78,400 | 116,100 | 134,300 | 158,000 | 176,500 | 197,300 | 215,600 |
300部 | 51,600 | 76,000 | 81,000 | 119,600 | 137,000 | 163,200 | 184,100 | 205,000 | 226,000 |
400部 | 55,900 | 79,000 | 84,100 | 122,600 | 139,600 | 168,300 | 188,400 | 209,800 | 231,200 |
500部 | 60,100 | 82,100 | 87,200 | 125,600 | 142,300 | 173,300 | 192,700 | 214,600 | 236,400 |
600部 | 62,300 | 84,100 | 89,800 | 127,600 | 144,000 | 176,100 | 196,400 | 220,900 | 242,400 |
700部 | 64,300 | 86,300 | 92,600 | 129,600 | 145,800 | 178,800 | 200,000 | 227,100 | 248,400 |
800部 | 66,400 | 88,300 | 95,200 | 131,600 | 147,600 | 181,500 | 203,600 | 233,300 | 254,400 |
900部 | 68,600 | 90,300 | 97,900 | 133,600 | 149,300 | 184,300 | 207,300 | 239,600 | 260,400 |
1,000部 | 70,700 | 92,400 | 100,600 | 135,600 | 151,200 | 187,000 | 211,000 | 246,000 | 266,400 |
1,500部 | 79,200 | 103,800 | 115,500 | 153,500 | 173,100 | 213,400 | 237,300 | 279,600 | 301,600 |
2,000部 | 87,600 | 115,300 | 130,500 | 171,300 | 195,000 | 239,800 | 263,700 | 313,400 | 336,900 |
2,500部 | 96,000 | 126,700 | 145,500 | 189,200 | 217,000 | 266,200 | 290,100 | 347,200 | 372,100 |
3,000部 | 104,400 | 138,100 | 160,400 | 207,000 | 238,900 | 292,600 | 316,400 | 380,900 | 407,300 |
3,500部 | 112,700 | 148,600 | 170,900 | 224,400 | 257,000 | 316,900 | 339,000 | 412,400 | 441,000 |
4,000部 | 121,100 | 158,900 | 181,300 | 241,900 | 275,200 | 341,200 | 361,600 | 444,000 | 474,800 |
4,500部 | 129,500 | 169,300 | 191,800 | 259,300 | 293,300 | 365,500 | 384,300 | 475,500 | 508,600 |
5,000部 | 137,800 | 179,600 | 202,300 | 276,700 | 311,500 | 389,800 | 406,900 | 507,000 | 542,300 |
B5 冊子・カタログ (182×257o) 上質紙90s
単位(円) 税抜価格
B5上質紙 90s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 40,600 | 63,200 | 68,400 | 103,300 | 120,700 | 149,200 | 158,000 | 176,000 | 193,800 |
60部 | 41,500 | 64,600 | 70,000 | 105,600 | 123,500 | 152,600 | 161,500 | 180,000 | 198,100 |
70部 | 42,400 | 66,000 | 71,500 | 108,000 | 126,100 | 155,800 | 165,000 | 183,800 | 202,400 |
80部 | 43,300 | 67,500 | 73,000 | 110,300 | 128,900 | 159,200 | 168,600 | 187,800 | 206,900 |
90部 | 44,300 | 68,900 | 74,600 | 112,600 | 131,500 | 162,400 | 172,100 | 191,600 | 211,200 |
100部 | 45,200 | 70,300 | 76,100 | 114,900 | 134,300 | 165,800 | 175,600 | 195,600 | 215,500 |
200部 | 48,600 | 73,300 | 79,000 | 118,800 | 142,800 | 171,600 | 182,100 | 202,800 | 223,400 |
300部 | 52,000 | 76,300 | 81,800 | 122,700 | 151,300 | 177,500 | 188,600 | 210,000 | 231,300 |
400部 | 56,200 | 79,600 | 84,900 | 126,100 | 154,000 | 181,800 | 193,500 | 215,500 | 237,400 |
500部 | 60,400 | 82,900 | 88,000 | 129,500 | 156,700 | 186,100 | 198,400 | 221,000 | 243,500 |
600部 | 62,600 | 85,500 | 90,600 | 132,100 | 158,000 | 189,300 | 202,700 | 230,000 | 251,500 |
700部 | 65,500 | 88,100 | 93,200 | 134,700 | 159,200 | 192,600 | 207,000 | 238,900 | 259,500 |
800部 | 68,000 | 90,800 | 95,800 | 137,300 | 160,500 | 195,800 | 211,200 | 247,800 | 267,500 |
900部 | 70,500 | 93,500 | 98,400 | 140,000 | 161,800 | 199,000 | 215,500 | 256,700 | 275,500 |
1,000部 | 73,000 | 96,100 | 101,000 | 142,600 | 163,000 | 202,300 | 219,800 | 265,600 | 283,500 |
1,500部 | 82,300 | 108,000 | 118,600 | 162,100 | 187,000 | 230,600 | 249,300 | 300,600 | 321,200 |
2,000部 | 91,500 | 119,800 | 136,100 | 181,600 | 211,000 | 259,000 | 278,900 | 335,500 | 358,900 |
2,500部 | 100,700 | 131,600 | 153,600 | 201,200 | 234,900 | 287,400 | 308,400 | 370,400 | 396,600 |
3,000部 | 110,000 | 143,500 | 171,200 | 220,700 | 258,900 | 315,800 | 338,000 | 405,300 | 434,300 |
3,500部 | 117,500 | 152,700 | 186,400 | 240,400 | 280,900 | 341,200 | 367,600 | 440,400 | 472,000 |
4,000部 | 125,000 | 161,800 | 201,600 | 260,200 | 303,000 | 366,600 | 397,400 | 475,600 | 509,800 |
4,500部 | 132,400 | 171,000 | 216,900 | 280,000 | 325,000 | 392,000 | 427,200 | 510,700 | 547,600 |
5,000部 | 140,000 | 180,100 | 232,100 | 299,600 | 347,000 | 417,300 | 456,900 | 545,800 | 585,300 |
B5 冊子・カタログ (182×257o) 上質紙110s
単位(円) 税抜価格
B5上質紙 110s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 44,700 | 66,100 | 78,900 | 109,300 | 130,900 | 152,600 | 169,000 | 190,100 | 209,500 |
60部 | 45,800 | 67,600 | 80,600 | 111,800 | 133,800 | 156,000 | 172,900 | 194,400 | 214,100 |
70部 | 46,700 | 69,000 | 82,400 | 114,300 | 136,700 | 159,300 | 176,600 | 198,600 | 218,900 |
80部 | 47,800 | 70,600 | 84,100 | 116,700 | 139,600 | 162,900 | 180,400 | 202,900 | 223,500 |
90部 | 48,700 | 72,000 | 86,000 | 119,200 | 142,600 | 166,300 | 184,100 | 207,000 | 228,300 |
100部 | 49,800 | 73,500 | 87,600 | 121,600 | 145,500 | 169,600 | 188,000 | 211,300 | 232,900 |
200部 | 53,300 | 76,700 | 90,300 | 127,000 | 149,200 | 176,100 | 194,400 | 217,400 | 239,600 |
300部 | 56,700 | 80,000 | 92,900 | 132,400 | 152,900 | 182,400 | 200,700 | 223,500 | 246,300 |
400部 | 62,000 | 84,300 | 95,400 | 136,100 | 155,300 | 187,000 | 207,100 | 230,600 | 254,100 |
500部 | 67,300 | 88,600 | 98,000 | 139,600 | 157,600 | 191,600 | 213,500 | 237,800 | 262,000 |
600部 | 68,800 | 91,300 | 100,500 | 141,000 | 158,800 | 194,000 | 217,800 | 245,400 | 269,000 |
700部 | 70,300 | 94,000 | 103,000 | 142,300 | 160,000 | 196,400 | 222,100 | 253,000 | 276,100 |
800部 | 71,800 | 96,700 | 105,600 | 143,600 | 161,200 | 198,700 | 226,400 | 260,700 | 283,200 |
900部 | 73,200 | 99,300 | 108,100 | 145,000 | 162,300 | 201,200 | 230,700 | 268,300 | 290,300 |
1,000部 | 74,700 | 102,100 | 110,700 | 146,400 | 163,500 | 203,500 | 235,000 | 276,000 | 297,300 |
1,500部 | 84,100 | 112,600 | 127,000 | 166,600 | 188,200 | 233,000 | 266,400 | 314,300 | 341,300 |
2,000部 | 93,500 | 123,000 | 143,300 | 186,700 | 212,900 | 262,600 | 297,800 | 352,600 | 385,400 |
2,500部 | 102,700 | 133,500 | 159,600 | 206,900 | 237,600 | 292,100 | 329,200 | 390,900 | 429,500 |
3,000部 | 112,100 | 144,000 | 176,000 | 227,000 | 262,300 | 321,600 | 360,600 | 429,200 | 473,500 |
3,500部 | 119,200 | 153,000 | 190,100 | 247,400 | 286,200 | 345,600 | 385,500 | 459,800 | 508,100 |
4,000部 | 126,300 | 162,300 | 204,200 | 267,800 | 310,100 | 369,800 | 410,400 | 490,400 | 542,700 |
4,500部 | 133,200 | 171,300 | 218,300 | 288,200 | 334,000 | 393,800 | 435,200 | 521,000 | 577,300 |
5,000部 | 140,300 | 180,400 | 232,400 | 308,600 | 358,000 | 417,800 | 460,100 | 551,600 | 612,000 |
B5 冊子・カタログ (182×257o) 上質紙135s
単位(円) 税抜価格
B5上質紙 135s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | ||
50部 | 47,800 | 66,400 | 88,100 | 109,800 | 131,300 | 153,200 | 169,600 | ||
60部 | 48,900 | 68,000 | 90,100 | 112,300 | 134,300 | 156,600 | 173,500 | ||
70部 | 50,000 | 69,300 | 92,100 | 114,700 | 137,200 | 160,000 | 177,200 | ||
80部 | 51,000 | 70,900 | 94,000 | 117,200 | 140,100 | 163,500 | 181,000 | ||
90部 | 52,100 | 72,300 | 96,000 | 119,600 | 143,000 | 166,900 | 184,700 | ||
100部 | 53,200 | 73,800 | 98,000 | 122,100 | 146,000 | 170,300 | 188,600 | ||
200部 | 57,400 | 77,000 | 100,600 | 127,600 | 152,600 | 178,000 | 197,000 | ||
300部 | 61,600 | 80,300 | 103,200 | 133,000 | 159,000 | 185,500 | 205,300 | ||
400部 | 64,600 | 84,700 | 106,800 | 140,000 | 162,900 | 194,300 | 212,700 | ||
500部 | 67,600 | 89,000 | 110,400 | 146,900 | 166,700 | 202,900 | 220,000 | ||
600部 | 69,600 | 92,400 | 112,000 | 148,400 | 168,600 | 206,400 | 225,000 | ||
700部 | 71,500 | 96,000 | 113,500 | 149,900 | 170,300 | 209,900 | 230,000 | ||
800部 | 73,500 | 99,300 | 115,100 | 151,300 | 172,100 | 213,300 | 235,000 | ||
900部 | 75,300 | 102,900 | 116,700 | 152,900 | 174,000 | 216,900 | 240,000 | ||
1,000部 | 77,300 | 106,300 | 118,300 | 154,400 | 175,800 | 220,400 | 245,000 | ||
1,500部 | 86,100 | 115,800 | 136,300 | 177,000 | 203,500 | 249,000 | 276,100 | ||
2,000部 | 94,900 | 125,300 | 154,100 | 198,400 | 231,200 | 277,600 | 307,200 | ||
2,500部 | 103,600 | 134,900 | 172,100 | 223,500 | 258,900 | 306,300 | 338,300 | ||
3,000部 | 112,400 | 144,400 | 190,000 | 246,600 | 286,600 | 334,900 | 369,300 | ||
3,500部 | 119,500 | 153,500 | 201,300 | 264,100 | 306,900 | 355,800 | 392,300 | ||
4,000部 | 126,600 | 162,600 | 212,900 | 281,600 | 327,200 | 376,900 | 415,200 | ||
4,500部 | 133,500 | 171,600 | 224,300 | 299,000 | 347,300 | 397,800 | 438,100 | ||
5,000部 | 140,600 | 180,700 | 235,600 | 316,600 | 367,600 | 418,700 | 461,000 |