納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。

B4 チラシ(257×364o) マット70s

単位(円) 税抜価格

B4 マット70s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 11,700 16,900 17,300
2,000部 15,200 21,500 22,900
3,000部 18,700 26,000 28,500
4,000部 23,100 30,200 33,700
5,000部 27,500 34,400 38,800
6,000部 32,300 40,500 46,300
7,000部 37,100 46,500 53,800
8,000部 41,800 52,500 61,200
9,000部 46,600 58,500 68,700
10,000部 51,400 64,500 76,200
15,000部 66,800 81,900 95,100
20,000部 82,300 99,300 114,100
25,000部 97,700 116,700 133,100
30,000部 113,200 134,100 152,100

B4 チラシ(257×364o) マット90s

単位(円) 税抜価格

B4 マット90s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 9,400 13,600 13,600
2,000部 14,000 19,700 19,700
3,000部 18,500 25,700 25,700
4,000部 23,300 31,300 31,300
5,000部 28,000 36,900 36,900
6,000部 32,600 42,500 42,500
7,000部 37,300 48,000 48,000
8,000部 41,900 53,600 53,600
9,000部 46,600 59,100 59,100
10,000部 51,200 64,700 64,700
15,000部 70,000 86,800 86,800
20,000部 88,700 108,800 108,800
25,000部 107,400 131,000 131,000
30,000部 126,200 153,000 153,000

B4 チラシ(257×364o) マット110s

単位(円) 税抜価格

B4 マット110s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 15,200 22,000 22,800
2,000部 21,000 25,100 25,700
3,000部 26,700 34,500 34,500
4,000部 32,500 43,300 44,200
5,000部 38,300 52,000 53,900
6,000部 44,000 59,500 61,300
7,000部 49,800 67,000 68,700
8,000部 55,500 74,500 76,100
9,000部 61,300 82,000 83,600
10,000部 67,000 89,600 91,000
15,000部 90,000 119,600 122,600
20,000部 112,900 149,600 154,100
25,000部 135,800 179,700 185,700
30,000部 158,700 209,700 217,300

B4 チラシ(257×364o) マット135s

単位(円) 税抜価格

B4 マット135s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 16,500 23,700 23,700
2,000部 22,900 29,900 29,900
3,000部 29,200 36,100 36,100
4,000部 35,500 46,400 46,700
5,000部 41,900 56,700 57,200
6,000部 48,200 64,900 66,100
7,000部 54,500 73,100 75,000
8,000部 60,800 81,300 83,800
9,000部 67,100 89,500 92,700
10,000部 73,400 97,600 101,500
15,000部 98,600 129,400 132,300
20,000部 123,900 161,100 163,000
25,000部 149,100 192,800 193,700
30,000部 174,300 224,500 224,500