納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
B5 冊子・カタログ (182×257o) コート70s
単位(円) 税抜価格
B5コート 70s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 35,200 | 56,300 | 86,600 | 83,600 | 96,600 | 109,000 | 130,000 | 162,700 | 176,300 |
60部 | 35,300 | 57,400 | 88,300 | 83,800 | 96,700 | 109,100 | 130,200 | 166,400 | 180,200 |
70部 | 35,400 | 58,500 | 90,000 | 84,000 | 96,800 | 109,200 | 130,400 | 170,000 | 184,100 |
80部 | 35,600 | 59,600 | 91,600 | 84,100 | 96,800 | 109,300 | 130,700 | 173,600 | 188,100 |
90部 | 35,700 | 60,700 | 93,300 | 84,300 | 96,900 | 109,400 | 130,900 | 177,200 | 192,000 |
100部 | 35,800 | 61,800 | 95,000 | 84,400 | 97,000 | 109,500 | 131,200 | 180,900 | 196,000 |
200部 | 38,600 | 62,000 | 95,300 | 85,500 | 98,400 | 111,000 | 138,100 | 186,000 | 202,500 |
300部 | 41,300 | 62,300 | 95,800 | 86,600 | 99,800 | 112,600 | 145,000 | 191,200 | 209,000 |
400部 | 45,200 | 64,900 | 99,800 | 91,500 | 105,100 | 118,000 | 148,600 | 196,200 | 215,000 |
500部 | 49,000 | 67,500 | 103,800 | 96,400 | 110,400 | 123,500 | 152,100 | 201,200 | 220,900 |
600部 | 50,100 | 69,000 | 106,100 | 98,900 | 113,600 | 126,900 | 155,000 | 208,200 | 228,000 |
700部 | 51,200 | 70,500 | 108,400 | 101,500 | 116,700 | 130,300 | 157,800 | 215,200 | 235,000 |
800部 | 52,400 | 72,000 | 110,700 | 104,000 | 119,900 | 133,700 | 160,600 | 222,200 | 242,100 |
900部 | 53,500 | 73,500 | 113,000 | 106,500 | 123,100 | 137,100 | 163,500 | 229,200 | 249,200 |
1,000部 | 54,600 | 75,000 | 115,300 | 109,000 | 126,200 | 140,500 | 166,300 | 236,300 | 256,300 |
1,500部 | 60,500 | 84,200 | 129,500 | 120,000 | 138,700 | 157,600 | 204,500 | 272,000 | 296,800 |
2,000部 | 66,400 | 93,500 | 143,800 | 130,900 | 151,200 | 174,700 | 242,700 | 307,700 | 337,400 |
2,500部 | 72,200 | 102,800 | 158,100 | 141,800 | 163,600 | 191,800 | 280,900 | 343,500 | 378,000 |
3,000部 | 78,100 | 112,100 | 172,400 | 152,700 | 176,100 | 208,900 | 319,000 | 379,200 | 418,600 |
3,500部 | 91,600 | 129,000 | 198,400 | 182,000 | 208,000 | 252,000 | 338,700 | 409,600 | 449,600 |
4,000部 | 105,200 | 146,000 | 224,600 | 211,200 | 240,000 | 295,200 | 358,400 | 440,000 | 480,600 |
4,500部 | 118,700 | 162,900 | 250,600 | 240,400 | 271,900 | 338,300 | 378,100 | 470,400 | 511,600 |
5,000部 | 132,300 | 179,800 | 276,600 | 269,600 | 303,800 | 381,500 | 397,800 | 500,900 | 542,700 |
B5 冊子・カタログ (182×257o) コート90s
単位(円) 税抜価格
B5コート 90s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 30,000 | 39,800 | 49,000 | 82,900 | 95,200 | 107,300 | 126,700 | 1,464 | 157,800 |
60部 | 30,100 | 40,000 | 49,200 | 83,200 | 95,600 | 107,800 | 127,200 | 147,000 | 158,400 |
70部 | 30,200 | 40,200 | 49,500 | 83,600 | 96,000 | 108,300 | 127,800 | 147,600 | 159,100 |
80部 | 30,300 | 40,400 | 49,700 | 84,000 | 96,400 | 108,700 | 128,300 | 148,300 | 159,700 |
90部 | 30,400 | 40,500 | 49,900 | 84,400 | 96,800 | 109,200 | 128,800 | 148,900 | 160,400 |
100部 | 30,600 | 40,700 | 50,100 | 84,700 | 97,200 | 109,600 | 129,300 | 149,500 | 161,000 |
200部 | 36,500 | 46,300 | 55,600 | 85,700 | 98,600 | 111,500 | 129,900 | 153,400 | 166,100 |
300部 | 42,400 | 52,000 | 61,200 | 86,700 | 100,000 | 113,300 | 130,400 | 157,300 | 171,200 |
400部 | 42,800 | 53,900 | 65,800 | 95,200 | 112,900 | 128,000 | 140,100 | 171,600 | 189,600 |
500部 | 43,200 | 55,800 | 70,400 | 103,600 | 125,800 | 142,600 | 149,800 | 185,800 | 208,000 |
600部 | 45,700 | 57,400 | 72,400 | 105,700 | 126,800 | 146,500 | 154,200 | 190,200 | 212,100 |
700部 | 48,300 | 58,900 | 74,400 | 107,700 | 127,800 | 150,400 | 158,700 | 194,700 | 216,300 |
800部 | 50,800 | 60,500 | 76,300 | 109,700 | 128,800 | 154,400 | 163,100 | 199,100 | 220,500 |
900部 | 53,400 | 62,100 | 78,300 | 111,800 | 129,700 | 158,300 | 167,500 | 203,500 | 224,700 |
1,000部 | 53,600 | 63,600 | 80,300 | 113,800 | 130,700 | 162,300 | 172,000 | 208,000 | 228,900 |
1,500部 | 61,100 | 75,000 | 94,500 | 128,100 | 150,700 | 186,800 | 198,000 | 235,900 | 260,300 |
2,000部 | 65,800 | 86,300 | 108,800 | 142,400 | 170,700 | 211,300 | 224,000 | 263,800 | 291,800 |
2,500部 | 71,300 | 97,600 | 123,100 | 156,700 | 190,700 | 235,800 | 250,100 | 291,700 | 323,300 |
3,000部 | 76,400 | 108,900 | 137,300 | 171,000 | 210,700 | 260,300 | 276,100 | 319,600 | 354,700 |
3,500部 | 82,100 | 121,800 | 145,300 | 186,700 | 224,000 | 278,000 | 293,400 | 348,600 | 384,000 |
4,000部 | 87,800 | 134,700 | 153,300 | 202,400 | 237,200 | 295,600 | 310,700 | 377,500 | 413,300 |
4,500部 | 93,500 | 147,600 | 161,300 | 218,100 | 250,400 | 313,300 | 328,000 | 406,400 | 442,600 |
5,000部 | 99,200 | 160,600 | 169,300 | 233,800 | 263,600 | 331,000 | 345,300 | 435,300 | 472,000 |
B5 冊子・カタログ (182×257o) コート110s
単位(円) 税抜価格
B5コート 110s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
50部 | 38,600 | 60,700 | 68,100 | 109,500 | 125,600 | 151,800 | 16,900 | 195,500 | 214,400 |
60部 | 38,700 | 62,100 | 69,600 | 112,000 | 128,400 | 155,200 | 173,300 | 199,800 | 219,200 |
70部 | 38,900 | 63,400 | 71,200 | 114,400 | 131,200 | 158,600 | 177,000 | 204,200 | 224,000 |
80部 | 39,000 | 64,700 | 72,700 | 116,900 | 134,000 | 162,000 | 180,800 | 208,600 | 228,700 |
90部 | 39,200 | 66,100 | 74,300 | 119,300 | 136,800 | 165,300 | 184,600 | 213,000 | 233,500 |
100部 | 39,300 | 67,500 | 75,800 | 121,800 | 139,600 | 168,700 | 188,400 | 217,300 | 238,300 |
200部 | 42,300 | 70,100 | 78,700 | 125,600 | 144,300 | 173,300 | 196,700 | 228,300 | 250,100 |
300部 | 45,300 | 73,600 | 82,300 | 129,500 | 149,000 | 178,100 | 205,000 | 239,300 | 262,100 |
400部 | 48,300 | 76,300 | 82,600 | 132,600 | 151,700 | 182,700 | 213,300 | 250,300 | 274,000 |
500部 | 51,200 | 79,000 | 82,900 | 135,800 | 154,400 | 187,300 | 221,600 | 261,300 | 285,800 |
600部 | 54,400 | 80,800 | 85,300 | 137,300 | 155,600 | 189,700 | 224,300 | 264,600 | 288,400 |
700部 | 57,600 | 82,500 | 87,700 | 138,900 | 156,900 | 192,100 | 226,900 | 267,800 | 291,000 |
800部 | 60,700 | 84,300 | 90,100 | 140,400 | 158,100 | 194,500 | 229,600 | 271,100 | 293,700 |
900部 | 63,900 | 86,000 | 92,500 | 142,000 | 159,300 | 196,900 | 231,600 | 274,400 | 296,400 |
1,000部 | 67,000 | 87,800 | 94,900 | 143,500 | 160,600 | 199,300 | 234,900 | 277,600 | 299,000 |
1,500部 | 74,800 | 99,200 | 108,200 | 163,600 | 185,300 | 228,800 | 265,600 | 316,000 | 343,000 |
2,000部 | 82,600 | 110,600 | 121,400 | 183,800 | 210,000 | 258,300 | 296,300 | 354,300 | 387,100 |
2,500部 | 90,300 | 122,000 | 134,700 | 204,000 | 234,600 | 287,800 | 327,000 | 392,600 | 431,200 |
3,000部 | 98,100 | 133,300 | 148,000 | 224,100 | 259,300 | 317,300 | 357,600 | 430,900 | 475,200 |
3,500部 | 108,600 | 145,100 | 168,200 | 244,300 | 283,000 | 342,400 | 383,300 | 461,500 | 509,800 |
4,000部 | 119,200 | 156,900 | 188,300 | 264,500 | 306,800 | 367,600 | 408,900 | 492,100 | 544,400 |
4,500部 | 129,700 | 168,600 | 208,500 | 284,700 | 330,500 | 392,700 | 434,500 | 522,700 | 579,000 |
5,000部 | 140,300 | 180,400 | 228,700 | 304,900 | 354,300 | 417,800 | 460,100 | 553,300 | 613,600 |
A4 冊子・カタログ(210×297 o) コート135s
単位(円) 税抜価格
B5コート 135s | ![]() フルカラー |
||||||||
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | ||
50部 | 51,300 | 66,400 | 88,100 | 109,800 | 131,300 | 153,200 | 169,600 | ||
60部 | 52,600 | 68,000 | 90,100 | 112,300 | 134,300 | 156,600 | 173,500 | ||
70部 | 53,600 | 69,300 | 92,100 | 114,700 | 137,200 | 160,000 | 177,200 | ||
80部 | 54,900 | 70,900 | 94,000 | 117,200 | 140,100 | 163,500 | 181,000 | ||
90部 | 56,000 | 72,300 | 96,000 | 119,600 | 143,000 | 166,900 | 184,700 | ||
100部 | 57,200 | 73,800 | 98,000 | 122,100 | 146,000 | 170,300 | 188,600 | ||
200部 | 59,600 | 77,000 | 102,400 | 127,600 | 152,600 | 178,000 | 197,000 | ||
300部 | 62,100 | 80,300 | 106,700 | 133,000 | 159,000 | 185,500 | 205,300 | ||
400部 | 65,500 | 84,700 | 112,400 | 140,100 | 163,600 | 194,900 | 216,600 | ||
500部 | 68,900 | 89,000 | 118,100 | 147,000 | 168,100 | 204,300 | 227,600 | ||
600部 | 72,000 | 92,900 | 122,100 | 150,700 | 171,500 | 208,600 | 235,500 | ||
700部 | 75,000 | 96,900 | 126,100 | 154,600 | 174,700 | 212,900 | 243,300 | ||
800部 | 78,000 | 100,700 | 130,300 | 158,300 | 178,100 | 217,200 | 251,300 | ||
900部 | 81,000 | 104,700 | 134,300 | 162,100 | 181,300 | 221,500 | 259,200 | ||
1,000部 | 84,100 | 108,600 | 138,300 | 165,800 | 184,700 | 225,800 | 267,000 | ||
1,500部 | 91,200 | 117,500 | 151,200 | 186,400 | 210,700 | 253,000 | 292,600 | ||
2,000部 | 98,300 | 126,600 | 164,100 | 206,900 | 236,600 | 280,400 | 318,300 | ||
2,500部 | 105,300 | 135,500 | 177,000 | 227,500 | 262,600 | 307,600 | 343,800 | ||
3,000部 | 112,400 | 144,400 | 190,000 | 248,000 | 288,400 | 334,900 | 369,300 | ||
3,500部 | 119,500 | 153,500 | 201,300 | 265,200 | 308,300 | 355,800 | 392,300 | ||
4,000部 | 126,600 | 162,600 | 212,900 | 282,300 | 328,100 | 376,900 | 415,200 | ||
4,500部 | 133,500 | 171,600 | 224,300 | 299,500 | 347,800 | 397,800 | 438,100 | ||
5,000部 | 140,600 | 180,700 | 235,600 | 316,600 | 367,600 | 418,700 | 461,000 |