弊社では様々な折りの種類と加工に対応しております。(※印刷物により異なります。)

印刷加工一覧

二つ折り、巻三つ折り、Z折り巻、四つ折り 巻々四つ折り、外四つ折り、クロス8頁折り、開き観音折り DM折り、観音折り、外五つ折り、クロス16頁折り ミシン目、スジ押し、穴あけ


加工料金表(目安)

単位(円) 税抜価格

  二つ折り 巻三つ折り Z折り 巻四つ折り 巻々四つ折り 外四つ折り クロス8頁折り 開き観音折り
1,000部 1,230 1,700 1,700 1,800 1,800 1,700 2,200 1,800
5,000部 3,900 5,700 5,700 6,300 6,700 5,800 6,300 6,700
10,000部 7,100 10,100 10,100 10,800 12,500 10,900 11,300 12,500
15,000部 10,300 14,200 14,200 14,600 17,500 15,900 16,300 17,500
20,000部 13,500 18,300 18,300 18,300 23,100 21,000 21,300 23,100
25,000部 16,800 23,000 23,000 26,100 28,700 26,100 26,300 28,700
30,000部 20,000 27,300 27,300 31,100 34,300 31,200 31,300 34,300
35,000部 23,200 31,700 31,700 36,100 40,000 36,300 36,300 40,000
40,000部 26,400 36,100 36,100 41,100 45,600 41,300 41,300 45,600
45,000部 29,600 40,500 40,500 46,100 51,200 46,400 46,300 51,200
50,000部 32,800 44,800 44,800 51,100 56,800 51,500 51,300 56,800
55,000部 36,000 49,200 49,200 56,100 62,500 56,600 56,300 62,500
60,000部 39,200 53,600 53,600 61,100 68,100 61,700 61,300 68,100
65,000部 42,400 58,000 58,000 66,700 73,700 66,700 66,300 73,700
70,000部 45,600 62,300 62,300 71,100 79,300 71,800 71,300 79,300
75,000部 48,800 66,700 66,700 76,100 85,000 76,900 76,300 85,000
80,000部 52,000 71,100 71,100 81,100 90,600 82,000 81,300 90,600
85,000部 55,200 75,500 75,500 86,100 96,200 87,100 86,300 96,200
90,000部 58,400 79,800 79,800 91,000 101,800 92,100 91,300 101,800
95,000部 61,700 84,200 84,200 95,800 107,500 97,200 96,300 107,500
100,000部 64,900 88,600 88,600 100,700 113,100 102,300 101,300 113,100
  DM折り 観音折り 外五つ折り クロス16ページ折り ミシン目 スジ押し 穴あけ
1,000部 2,300 2,400 2,400 3,800 1,600 1,700 1,300
5,000部 8,800 9,500 10,700 13,000 4,800 5,300 2,700
10,000部 16,100 18,200 21,500 24,400 9,200 10,100 5,200
15,000部 23,600 26,300 31,700 35,800 13,000 15,100 7,600
20,000部 31,100 34,500 41,800 47,200 16,700 19,800 10,100
25,000部 38,600 42,600 52,000 59,000 20,500 24,200 12,600
30,000部 46,100 50,700 62,200 69,500 24,200 28,600 15,100
35,000部 53,600 58,800 72,000 80,000 28,000 33,600 17,600
40,000部 61,100 67,000 83,100 90,500 31,700 38,600 20,100
45,000部 68,600 75,100 93,100 101,000 35,500 43,600 22,600
50,000部 76,100 83,200 103,100 111,500 39,200 48,600 25,100
55,000部 83,600 91,300 113,100 122,000 43,000 53,300 27,100
60,000部 91,100 99,500 123,100 132,500 46,700 58,100 29,500
65,000部 98,600 107,600 133,100 143,000 50,500 62,800 31,800
70,000部 106,100 115,700 143,100 153,500 54,200 67,600 34,200
75,000部 113,600 123,800 153,100 164,000 58,000 72,300 36,600
80,000部 121,000 132,000 163,100 174,500 61,700 77,100 39,000
85,000部 128,200 140,100 173,100 185,000 65,500 81,800 41,300
90,000部 135,500 148,200 183,100 195,500 69,200 86,600 43,700
95,000部 142,700 156,300 193,100 206,000 73,000 91,300 46,100
100,000部 150,000 164,500 203,100 216,500 76,700 96,100 48,500

ご注意

  • 110s・135kgの用紙で折り目の部分に高濃度のデザインをされている場合、インキがはげて割れてしまう恐れがございます。あらかじめご了承ください。
  • 変形サイズの折加工につきましては、サイズによりお受けできない場合がございます。事前にお問い合わせください。
  • データチェックの際、表裏関係が判別しづらい場合もございますので、完成の折り見本を付けていただくか、山折り・谷折りのご指示をお願い致します。
  • 原則として折加工の各サイズの長辺側でおります。