納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。

A4 冊子・カタログ(210×297 o) 上質紙70s

単位(円) 税抜価格

A4上質紙70s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 36,000 62,900 68,100 96,300 99,800 129,500 139,500 157,800 177,500
60部 37,700 64,300 69,600 99,500 106,100 134,100 145,300 164,100 183,000
70部 39,500 65,600 71,200 102,700 112,600 138,700 151,200 170,600 188,600
80部 41,300 67,100 72,700 106,000 118,900 143,400 157,100 176,900 194,100
90部 43,000 68,600 74,300 109,300 125,300 148,100 163,000 183,300 199,600
100部 44,900 70,000 75,800 112,600 131,600 152,700 168,900 189,600 205,200
200部 48,300 73,000 78,400 116,100 134,300 158,000 176,500 197,300 215,600
300部 51,600 76,000 81,000 119,600 137,000 163,200 184,100 205,000 226,000
400部 55,900 79,000 84,100 122,600 139,600 168,300 188,400 209,800 231,200
500部 60,100 82,100 87,200 125,600 142,300 173,300 192,700 214,600 236,400
600部 62,300 84,100 89,800 127,600 144,000 176,100 196,400 220,900 242,400
700部 64,300 86,300 92,600 129,600 145,800 178,800 200,000 227,100 248,400
800部 66,400 88,300 95,200 131,600 147,600 181,500 203,600 233,300 254,400
900部 68,600 90,300 97,900 133,600 149,300 184,300 207,300 239,600 260,400
1,000部 70,700 92,400 100,600 135,600 151,200 187,000 211,000 246,000 266,400
1,500部 79,200 103,800 115,500 153,500 173,100 213,400 237,300 279,600 301,600
2,000部 87,600 115,300 130,500 171,300 195,000 239,800 263,700 313,400 336,900
2,500部 96,000 126,700 145,500 189,200 217,000 266,200 290,100 347,200 372,100
3,000部 104,400 138,100 160,400 207,000 238,900 292,600 316,400 380,900 407,300
3,500部 112,700 149,700 170,900 224,400 257,000 316,900 339,000 412,400 441,000
4,000部 121,100 161,300 181,300 241,900 275,200 341,200 361,600 444,000 474,800
4,500部 129,500 173,000 191,800 259,300 293,300 365,500 384,300 475,500 508,600
5,000部 137,800 184,600 202,300 276,700 311,500 389,800 406,900 507,000 542,300

A4 冊子・カタログ(210×297 o) 上質紙90s

単位(円) 税抜価格

A4上質紙 90s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 36,400 63,200 68,400 97,500 101,000 130,700 140,700 159,500 179,200
60部 38,100 64,600 70,000 101,000 107,600 137,700 147,600 166,700 186,400
70部 40,000 66,000 71,500 104,400 114,300 144,700 154,700 174,000 193,600
80部 41,600 67,400 73,000 108,000 121,000 151,800 161,600 181,200 201,000
90部 43,400 68,900 74,600 111,300 127,600 158,700 168,600 188,400 208,300
100部 45,200 70,300 76,100 114,900 134,300 165,800 175,600 195,600 215,500
200部 48,600 73,300 79,000 118,800 142,800 171,600 182,100 202,800 223,400
300部 52,000 76,300 81,800 122,700 151,300 177,500 188,600 210,000 231,300
400部 56,200 79,600 84,900 126,100 154,000 181,800 193,500 215,500 237,400
500部 60,400 82,900 88,000 129,500 156,700 186,100 198,400 221,000 243,500
600部 62,600 85,500 90,600 132,100 158,000 189,300 202,700 230,000 251,500
700部 65,500 88,100 93,200 134,700 159,200 192,600 207,000 238,900 259,500
800部 68,000 90,800 95,800 137,300 160,500 195,800 211,200 247,800 267,500
900部 70,500 93,500 98,400 140,000 161,800 199,000 215,500 256,700 275,500
1,000部 73,000 96,100 101,000 142,600 163,000 202,300 219,800 265,600 283,500
1,500部 82,300 108,700 118,600 162,100 187,000 230,600 249,300 300,600 321,200
2,000部 91,500 121,300 136,100 181,600 211,000 259,000 278,900 335,500 358,900
2,500部 100,700 134,000 153,600 201,200 234,900 287,400 308,400 370,400 396,600
3,000部 110,000 146,600 171,200 220,700 258,900 315,800 338,000 405,300 434,300
3,500部 118,600 156,400 186,400 240,400 280,900 341,200 367,600 440,400 472,000
4,000部 127,000 166,300 201,600 260,200 303,000 366,600 397,400 475,600 509,800
4,500部 135,600 176,000 216,900 280,000 325,000 392,000 427,200 510,700 547,600
5,000部 144,100 185,800 232,100 299,600 347,000 417,300 456,900 545,800 585,300

A4 冊子・カタログ(210×297 o) 上質紙110s

単位(円) 税抜価格

A4上質紙 110s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 38,700 67,000 74,400 105,300 110,900 132,000 142,000 161,200 180,900
60部 40,900 68,000 77,000 109,200 118,100 140,300 151,500 171,200 191,300
70部 43,200 68,900 79,600 113,000 125,500 148,400 161,000 181,200 201,600
80部 45,300 70,000 82,300 116,700 132,700 156,700 170,600 191,300 212,100
90部 47,600 70,900 85,000 120,600 140,000 164,900 180,300 201,300 222,400
100部 49,800 71,800 87,600 124,400 147,300 173,200 189,800 211,300 232,900
200部 53,300 75,200 90,300 128,900 150,100 177,600 195,300 217,400 239,600
300部 56,700 78,600 92,900 133,300 152,900 182,400 200,700 223,500 246,300
400部 62,000 84,000 95,400 136,500 155,300 187,000 207,100 230,600 254,100
500部 67,300 89,300 98,000 139,600 157,600 191,600 213,500 237,800 262,000
600部 68,800 92,000 100,500 141,000 158,800 194,000 217,800 245,400 269,000
700部 70,300 94,400 103,000 142,300 160,000 196,400 222,100 253,000 276,100
800部 71,800 97,000 105,600 143,600 161,200 198,700 226,400 260,700 283,200
900部 73,200 99,500 108,100 145,000 162,300 201,200 230,700 268,300 290,300
1,000部 74,700 102,100 110,700 146,400 163,500 203,500 235,000 276,000 297,300
1,500部 84,700 113,600 127,000 166,600 188,200 233,000 266,400 314,300 341,300
2,000部 94,600 125,200 143,300 186,700 212,900 262,600 297,800 352,600 385,400
2,500部 104,600 136,700 159,600 206,900 237,600 292,100 329,200 390,900 429,500
3,000部 114,400 148,300 176,000 227,000 262,300 321,600 360,600 429,200 473,500
3,500部 122,000 157,800 190,100 247,400 286,200 346,000 388,600 459,800 508,100
4,000部 129,500 167,300 204,200 267,800 310,100 370,300 416,600 490,400 542,700
4,500部 136,900 176,700 218,300 288,200 334,000 394,400 444,700 521,000 577,300
5,000部 144,400 186,300 232,400 308,600 358,000 418,700 472,700 551,600 612,000

A4 冊子・カタログ(210×297 o) 上質紙135s

単位(円) 税抜価格

A4上質紙 135s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
50部 41,200 67,300 79,600 112,700 117,000 133,200 143,200
60部 43,600 68,300 83,300 115,200 123,600 141,800 153,200
70部 46,000 69,200 87,000 117,500 130,400 150,300 163,200
80部 48,400 70,100 90,600 120,000 137,000 158,900 173,300
90部 50,700 71,000 94,300 122,300 143,800 167,300 183,300
100部 53,200 72,000 98,000 124,700 150,400 176,000 193,300
200部 57,300 75,500 100,600 130,600 156,000 184,000 199,600
300部 61,300 78,900 103,200 136,300 161,300 192,000 205,800
400部 64,600 84,300 106,800 141,600 164,000 197,500 212,900
500部 67,600 89,600 110,400 146,900 166,700 202,900 220,000
600部 69,600 93,000 112,000 148,400 168,600 206,400 225,000
700部 71,500 96,300 113,500 149,900 170,300 209,900 230,000
800部 73,500 99,600 115,100 151,300 172,100 213,300 235,000
900部 75,300 102,900 116,700 152,900 174,000 216,900 240,000
1,000部 77,300 106,300 118,300 154,400 175,800 220,400 245,000
1,500部 86,700 116,900 136,700 177,000 203,500 252,600 280,300
2,000部 96,100 127,500 155,300 198,400 231,200 284,900 315,500
2,500部 105,300 138,000 173,800 223,500 258,900 317,100 350,600
3,000部 114,700 148,600 192,300 246,600 286,600 349,300 385,800
3,500部 122,300 158,100 205,500 267,500 311,000 371,500 410,000
4,000部 129,800 167,600 218,700 288,400 335,300 393,600 434,100
4,500部 137,200 177,200 231,800 309,300 359,800 415,600 458,100
5,000部 144,700 186,700 245,000 330,300 384,100 437,800 482,300