納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。

B5 冊子・カタログ (182×257o) マット70s

単位(円) 税抜価格

B5マット 70s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 39,000 62,600 67,800 100,600 116,600 137,000 151,600 170,300 184,300
60部 39,900 62,800 68,500 102,800 118,900 140,100 155,000 174,100 188,400
70部 40,800 63,100 69,200 105,000 121,200 143,200 158,400 177,900 192,500
80部 41,600 63,300 69,900 107,300 123,500 146,300 161,800 181,600 196,600
90部 42,600 63,600 70,600 109,500 125,800 149,300 165,200 185,500 200,700
100部 43,500 63,900 71,300 111,800 128,100 152,400 168,600 189,300 204,900
200部 47,000 66,200 73,900 115,300 132,300 157,600 175,600 196,500 214,700
300部 50,400 68,600 76,400 118,900 136,600 162,700 182,700 203,600 224,600
400部 53,100 70,600 78,700 121,900 139,200 167,300 187,000 208,400 229,800
500部 55,800 72,600 80,900 124,900 141,800 172,000 191,300 213,200 235,000
600部 57,500 74,700 83,300 126,300 142,900 174,000 195,200 219,600 241,000
700部 59,200 76,900 85,800 127,600 144,000 176,100 199,000 226,100 247,200
800部 60,800 79,100 88,200 129,100 145,100 178,200 202,900 232,700 253,200
900部 62,500 81,200 90,600 130,500 146,200 180,300 206,700 239,200 259,300
1,000部 64,100 83,400 93,100 132,000 147,300 182,400 210,600 245,600 265,300
1,500部 72,700 94,500 105,400 150,100 169,600 209,000 236,900 279,300 300,700
2,000部 81,200 105,600 117,700 168,300 192,000 235,600 263,300 313,000 336,100
2,500部 89,800 116,700 130,000 186,500 214,300 262,300 289,600 346,700 371,500
3,000部 98,300 127,800 142,300 204,700 236,600 288,900 316,000 380,400 406,900
3,500部 106,400 138,200 154,000 222,400 255,000 313,800 338,400 409,800 440,400
4,000部 114,400 148,600 165,700 240,200 273,400 338,800 360,800 439,300 473,900
4,500部 122,400 159,000 177,400 257,900 291,800 363,800 383,200 468,700 507,300
5,000部 130,400 169,400 189,100 275,600 310,300 388,700 405,600 498,100 540,900

B5 冊子・カタログ (182×257o) マット90s

単位(円) 税抜価格

B5マット 90s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 48,700 63,200 70,600 109,000 126,900 152,100 168,600 194,900 213,600
60部 48,900 63,400 70,800 110,000 127,300 153,300 170,500 197,000 216,000
70部 49,000 63,600 71,000 111,000 127,600 154,600 172,400 199,200 218,400
80部 49,100 63,800 71,200 111,900 128,100 155,800 174,400 201,300 220,900
90部 49,200 64,000 71,400 112,900 128,500 157,000 176,300 203,500 223,300
100部 49,300 64,300 71,600 113,800 128,900 158,300 178,300 205,600 225,600
200部 51,400 67,000 74,600 118,700 134,100 165,000 186,000 214,500 235,200
300部 53,500 69,800 77,600 123,600 139,300 171,800 193,600 223,300 244,700
400部 55,400 72,200 80,300 127,900 144,200 177,800 200,300 230,900 253,200
500部 57,300 74,600 83,000 132,100 149,000 183,800 206,900 238,400 261,600
600部 59,300 77,200 86,000 135,200 152,100 187,600 213,200 246,000 268,900
700部 61,300 79,700 88,800 138,300 155,200 191,500 219,500 253,600 276,100
800部 63,300 82,300 91,700 141,300 158,300 195,300 225,800 261,200 283,300
900部 65,200 84,900 94,600 144,400 161,300 199,200 232,100 268,800 290,600
1,000部 67,200 87,500 97,500 147,500 164,400 203,000 238,400 276,400 297,800
1,500部 77,300 100,600 112,200 167,600 189,200 232,600 269,200 314,600 341,500
2,000部 87,500 113,600 126,900 187,900 214,000 262,200 299,900 352,600 385,200
2,500部 97,600 126,700 141,600 208,100 238,700 291,800 330,600 390,700 428,900
3,000部 107,800 139,800 156,300 228,300 263,500 321,300 361,300 428,900 472,600
3,500部 115,900 149,900 170,300 248,400 287,200 345,300 386,000 459,600 507,500
4,000部 123,900 160,000 184,300 268,500 310,800 369,300 410,500 490,500 542,500
4,500部 132,000 170,000 198,400 288,600 334,400 393,300 435,000 521,300 577,500
5,000部 140,000 180,100 212,400 308,700 358,100 417,300 459,600 552,100 612,400

B5 冊子・カタログ (182×257o) マット110s

単位(円) 税抜価格

B5マット 110s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 49,600 64,700 72,000 109,300 128,900 152,600 169,000 195,500 214,400
60部 50,700 66,100 73,500 111,800 131,800 156,000 172,900 199,800 219,200
70部 51,800 67,600 75,200 114,300 134,700 159,300 176,600 204,300 224,000
80部 53,000 69,000 76,700 116,700 137,500 162,900 180,400 208,600 228,700
90部 54,100 70,600 78,400 119,200 140,400 166,300 184,100 213,000 233,500
100部 55,200 72,000 80,000 121,600 143,300 169,600 188,000 217,300 238,300
200部 57,800 75,200 83,800 127,200 148,600 176,300 196,300 228,400 250,100
300部 60,400 78,300 87,500 132,600 153,600 182,700 204,400 239,300 262,100
400部 62,700 81,300 90,900 136,600 156,400 187,300 215,300 250,400 274,000
500部 65,000 84,300 94,100 140,400 159,000 192,000 226,300 261,300 285,800
600部 67,300 87,500 97,600 142,000 160,300 194,400 228,900 264,600 288,400
700部 69,800 90,700 101,200 143,500 161,500 196,700 231,500 267,800 291,000
800部 72,100 93,800 104,700 145,000 162,700 199,200 234,300 271,200 293,800
900部 74,600 97,000 108,300 146,600 164,000 201,500 236,900 274,400 296,400
1,000部 76,900 100,300 111,800 148,100 165,200 204,000 239,500 277,600 299,000
1,500部 85,600 111,200 128,300 168,300 190,000 233,500 270,300 316,000 343,000
2,000部 94,600 122,100 144,700 188,400 214,600 263,000 300,900 354,300 387,200
2,500部 103,300 133,000 161,200 208,600 239,300 292,400 331,600 392,600 431,200
3,000部 112,100 144,000 177,600 228,700 264,000 322,000 362,300 430,900 475,200
3,500部 119,200 153,000 191,600 248,900 287,600 346,100 386,900 461,500 509,800
4,000部 126,300 162,300 205,500 269,200 311,500 370,100 411,500 492,100 544,400
4,500部 133,200 171,300 219,500 289,300 335,200 394,300 436,000 522,700 579,000
5,000部 140,300 180,400 233,300 309,500 358,900 418,300 460,600 553,300 613,600

B5 冊子・カタログ (182×257o) マット135s

単位(円) 税抜価格

B5マット 135s フルカラー
 フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
50部 51,300 66,400 76,600 109,800 131,300 153,200 169,600
60部 52,600 68,000 78,300 112,300 134,300 156,600 173,500
70部 53,600 69,300 80,000 114,700 137,200 160,000 177,200
80部 54,900 70,900 81,800 117,200 140,100 163,500 181,000
90部 56,000 72,300 83,500 119,600 143,000 166,900 184,700
100部 57,200 73,800 85,200 122,100 146,000 170,300 188,600
200部 59,600 77,000 89,300 127,600 152,600 178,000 197,000
300部 62,100 80,300 93,500 133,000 159,000 185,500 205,300
400部 65,500 84,700 97,200 140,100 163,600 194,900 216,600
500部 68,900 89,000 100,700 147,000 168,100 204,300 227,600
600部 71,600 92,700 104,600 150,700 171,500 208,600 235,500
700部 74,400 96,400 108,600 154,600 174,700 212,900 243,300
800部 77,200 100,300 112,400 158,300 178,100 217,200 251,300
900部 80,000 104,000 116,400 162,100 181,300 221,500 259,200
1,000部 82,700 107,600 120,300 165,800 184,700 225,800 267,000
1,500部 90,100 116,900 137,600 186,400 210,700 253,000 292,600
2,000部 97,600 126,100 155,200 206,900 236,600 280,400 318,300
2,500部 105,000 135,200 172,600 227,500 262,600 307,600 343,800
3,000部 112,400 144,400 190,000 248,000 288,400 334,900 369,300
3,500部 119,500 153,500 201,300 265,200 308,300 355,800 392,300
4,000部 126,600 162,600 212,900 282,300 328,100 376,900 415,200
4,500部 133,500 171,600 224,300 299,500 347,800 397,800 438,100
5,000部 140,600 180,700 235,600 316,600 367,600 418,700 461,000