納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A4 チラシ(210×297o) 上質紙70s
単位(円) 税抜価格
A4 上質紙70s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 6,200 | 9,000 | 9,000 |
2,000部 | 9,600 | 13,400 | 13,400 |
3,000部 | 13,100 | 17,900 | 17,900 |
4,000部 | 16,600 | 22,300 | 22,300 |
5,000部 | 20,000 | 26,800 | 26,800 |
6,000部 | 22,700 | 29,600 | 29,600 |
7,000部 | 25,400 | 32,400 | 32,400 |
8,000部 | 28,100 | 35,200 | 35,200 |
9,000部 | 30,800 | 38,000 | 38,000 |
10,000部 | 33,500 | 40,800 | 40,800 |
15,000部 | 44,000 | 52,500 | 52,500 |
20,000部 | 54,600 | 64,200 | 64,200 |
25,000部 | 65,100 | 75,800 | 75,800 |
30,000部 | 75,700 | 87,500 | 87,500 |
A4 チラシ(210×297o) 上質紙90s
単位(円) 税抜価格
A4 上質紙90s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
2,000部 | 8,800 | 10,000 | 10,000 |
3,000部 | 11,000 | 12,900 | 12,900 |
4,000部 | 13,300 | 15,900 | 15,900 |
5,000部 | 15,500 | 18,900 | 18,900 |
6,000部 | 17,800 | 22,000 | 22,000 |
7,000部 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
8,000部 | 22,400 | 28,000 | 28,000 |
9,000部 | 24,700 | 31,000 | 31,000 |
10,000部 | 27,000 | 34,000 | 34,000 |
15,000部 | 39,400 | 46,100 | 46,100 |
20,000部 | 51,800 | 58,200 | 58,200 |
25,000部 | 64,200 | 70,200 | 70,200 |
30,000部 | 76,600 | 82,300 | 82,300 |
A4 チラシ(210×297o) 上質紙110s
単位(円) 税抜価格
A4 上質紙110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 7,600 | 9,500 | 9,500 |
2,000部 | 11,300 | 13,600 | 13,600 |
3,000部 | 15,000 | 17,700 | 17,700 |
4,000部 | 17,800 | 23,200 | 23,200 |
5,000部 | 20,600 | 28,600 | 28,600 |
6,000部 | 23,400 | 33,400 | 33,400 |
7,000部 | 26,200 | 38,100 | 38,100 |
8,000部 | 28,900 | 42,800 | 42,800 |
9,000部 | 31,000 | 47,600 | 47,600 |
10,000部 | 34,500 | 52,300 | 52,300 |
15,000部 | 48,400 | 71,000 | 71,000 |
20,000部 | 62,300 | 89,800 | 89,800 |
25,000部 | 76,200 | 108,500 | 108,500 |
30,000部 | 90,200 | 127,300 | 127,300 |
A4 チラシ(210×297o) 上質紙135s
単位(円) 税抜価格
A4 上質紙135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 8,200 | 9,800 | 9,800 |
2,000部 | 12,300 | 14,000 | 14,000 |
3,000部 | 16,400 | 18,100 | 18,100 |
4,000部 | 19,700 | 25,400 | 25,400 |
5,000部 | 23,000 | 32,600 | 32,600 |
6,000部 | 26,200 | 37,900 | 37,900 |
7,000部 | 29,400 | 43,200 | 43,200 |
8,000部 | 32,600 | 48,500 | 48,500 |
9,000部 | 35,800 | 53,900 | 53,900 |
10,000部 | 39,000 | 59,200 | 59,200 |
15,000部 | 54,900 | 80,900 | 80,900 |
20,000部 | 70,700 | 102,700 | 102,700 |
25,000部 | 86,600 | 124,400 | 124,400 |
30,000部 | 102,400 | 146,100 | 146,100 |