納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A3 チラシ(297×420o) 上質紙70s
単位(円) 税抜価格
A3 上質紙70s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 11,100 | 16,100 | 16,100 |
2,000部 | 16,600 | 23,300 | 23,300 |
3,000部 | 22,100 | 30,600 | 30,600 |
4,000部 | 27,300 | 36,200 | 36,200 |
5,000部 | 32,500 | 41,800 | 41,800 |
6,000部 | 38,000 | 48,700 | 48,700 |
7,000部 | 43,400 | 55,600 | 55,600 |
8,000部 | 48,900 | 62,400 | 62,400 |
9,000部 | 54,400 | 69,300 | 69,300 |
10,000部 | 59,800 | 76,200 | 76,200 |
15,000部 | 81,700 | 98,600 | 98,600 |
20,000部 | 103,600 | 121,000 | 121,000 |
25,000部 | 125,500 | 143,400 | 143,400 |
30,000部 | 147,400 | 165,800 | 165,800 |
A3 チラシ(297×420o) 上質紙90s
単位(円) 税抜価格
A3 上質紙90s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 12,400 | 13,000 | 13,000 |
2,000部 | 17,300 | 18,000 | 18,000 |
3,000部 | 22,300 | 23,100 | 23,100 |
4,000部 | 27,100 | 28,100 | 28,100 |
5,000部 | 31,800 | 33,100 | 33,100 |
6,000部 | 36,600 | 38,100 | 38,100 |
7,000部 | 41,300 | 43,100 | 43,100 |
8,000部 | 46,100 | 48,100 | 48,100 |
9,000部 | 50,800 | 53,100 | 53,100 |
10,000部 | 55,500 | 58,200 | 58,200 |
15,000部 | 76,000 | 78,200 | 78,200 |
20,000部 | 96,400 | 98,200 | 98,200 |
25,000部 | 116,800 | 118,100 | 118,100 |
30,000部 | 137,200 | 138,200 | 138,200 |
A3 チラシ(297×420o) 上質紙110s
単位(円) 税抜価格
A3 上質紙110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 13,600 | 19,600 | 19,600 |
2,000部 | 20,100 | 26,200 | 26,200 |
3,000部 | 26,600 | 32,800 | 32,800 |
4,000部 | 33,200 | 42,100 | 42,100 |
5,000部 | 39,700 | 51,400 | 51,400 |
6,000部 | 46,100 | 60,400 | 60,400 |
7,000部 | 52,500 | 69,400 | 69,400 |
8,000部 | 58,900 | 78,300 | 78,300 |
9,000部 | 65,300 | 87,300 | 87,300 |
10,000部 | 71,700 | 96,300 | 96,300 |
15,000部 | 96,800 | 124,300 | 124,300 |
20,000部 | 121,800 | 152,200 | 152,200 |
25,000部 | 146,800 | 180,000 | 180,000 |
30,000部 | 171,800 | 208,200 | 208,200 |
A3 チラシ(297×420o) 上質紙135s
単位(円) 税抜価格
A3 上質紙135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 14,800 | 21,500 | 21,500 |
2,000部 | 22,000 | 27,900 | 27,900 |
3,000部 | 29,100 | 34,300 | 34,300 |
4,000部 | 36,400 | 44,300 | 44,300 |
5,000部 | 43,700 | 54,300 | 54,300 |
6,000部 | 50,300 | 63,300 | 63,300 |
7,000部 | 57,000 | 72,300 | 72,300 |
8,000部 | 63,600 | 81,300 | 81,300 |
9,000部 | 70,300 | 90,300 | 90,300 |
10,000部 | 76,900 | 99,200 | 99,200 |
15,000部 | 103,000 | 127,800 | 127,800 |
20,000部 | 129,200 | 156,300 | 156,300 |
25,000部 | 155,300 | 184,800 | 184,800 |
30,000部 | 181,400 | 213,400 | 213,400 |