納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A4 チラシ(210×297o) マット70s
単位(円) 税抜価格
A4 マット70s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 6,200 | 8,300 | 8,400 |
2,000部 | 9,100 | 11,000 | 11,700 |
3,000部 | 11,900 | 13,600 | 14,900 |
4,000部 | 14,400 | 16,100 | 17,500 |
5,000部 | 16,800 | 18,600 | 20,200 |
6,000部 | 19,400 | 22,300 | 24,400 |
7,000部 | 22,000 | 26,000 | 28,600 |
8,000部 | 24,700 | 29,800 | 32,900 |
9,000部 | 27,300 | 33,500 | 37,100 |
10,000部 | 30,000 | 37,300 | 41,400 |
15,000部 | 42,400 | 49,900 | 49,900 |
20,000部 | 51,800 | 57,000 | 57,000 |
25,000部 | 65,800 | 74,700 | 74,700 |
30,000部 | 79800 | 92,300 | 92,300 |
A4 チラシ(210×297o)マット コート90s
単位(円) 税抜価格
A4 マット90s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 4,200 | 6,000 | 6,000 |
2,000部 | 6,200 | 8,600 | 8,600 |
3,000部 | 8,200 | 11,200 | 11,200 |
4,000部 | 10,300 | 13,500 | 13,500 |
5,000部 | 12,400 | 15,800 | 15,800 |
6,000部 | 14,400 | 18,300 | 18,300 |
7,000部 | 16,500 | 20,800 | 20,800 |
8,000部 | 18,500 | 23,200 | 23,200 |
9,000部 | 20,600 | 25,700 | 25,700 |
10,000部 | 22,700 | 28,200 | 28,200 |
15,000部 | 30,500 | 38,000 | 38,000 |
20,000部 | 38,400 | 47,800 | 47,800 |
25,000部 | 46,300 | 57,700 | 57,700 |
30,000部 | 54,200 | 67,500 | 67,500 |
A4 チラシ(210×297o) マット110s
単位(円) 税抜価格
A4 マット110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
2,000部 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
3,000部 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
4,000部 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
5,000部 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
6,000部 | 22,300 | 25,800 | 25,800 |
7,000部 | 25300 | 32,500 | 32,500 |
8,000部 | 28,400 | 39,100 | 39,100 |
9,000部 | 31,400 | 45,700 | 45,700 |
10,000部 | 34,400 | 52,300 | 52,300 |
15,000部 | 48,400 | 71,000 | 71,000 |
20,000部 | 62,400 | 89,700 | 89,700 |
25,000部 | 76,400 | 108,400 | 108,400 |
30,000部 | 90,300 | 127,100 | 127,100 |
A4 チラシ(210×297o) マット135s
単位(円) 税抜価格
A4 マット135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 8,200 | 8,700 | 8,700 |
2,000部 | 12,300 | 14,000 | 14,000 |
3,000部 | 16,400 | 18,100 | 18,100 |
4,000部 | 19,700 | 25,400 | 25,400 |
5,000部 | 23,000 | 32,600 | 32,600 |
6,000部 | 26,200 | 37,900 | 37,900 |
7,000部 | 29,400 | 43,200 | 43,200 |
8,000部 | 32,600 | 48,500 | 48,500 |
9,000部 | 35,800 | 53,800 | 53,800 |
10,000部 | 39,000 | 59,200 | 59,200 |
15,000部 | 54,900 | 80,900 | 80,900 |
20,000部 | 70,700 | 102,700 | 102,700 |
25,000部 | 86,600 | 124,500 | 124,500 |
30,000部 | 102,400 | 146,200 | 146,200 |