納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A3 チラシ(297×420o)マット70s
単位(円) 税抜価格
A3 マット70s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 11,100 | 16,100 | 16,100 |
2,000部 | 15,000 | 21,300 | 22,500 |
3,000部 | 18,900 | 26,500 | 28,900 |
4,000部 | 23,400 | 30,700 | 34,200 |
5,000部 | 27,800 | 35,000 | 39,400 |
6,000部 | 32,700 | 41,000 | 46,700 |
7,000部 | 37,600 | 47,100 | 54,100 |
8,000部 | 42,400 | 53,200 | 53,200 |
9,000部 | 47,300 | 59,300 | 68,800 |
10,000部 | 52,200 | 65,400 | 76,200 |
15,000部 | 67,700 | 82,700 | 95,300 |
20,000部 | 83,300 | 100,000 | 114,400 |
25,000部 | 98,900 | 117,300 | 133,500 |
30,000部 | 114,500 | 134,600 | 152,600 |
A3 チラシ(297×420o) マット90s
単位(円) 税抜価格
A3 マット90s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 9,200 | 13,000 | 13,000 |
2,000部 | 13,800 | 18,000 | 18,000 |
3,000部 | 18,300 | 23,100 | 23,100 |
4,000部 | 22,800 | 28,000 | 28,000 |
5,000部 | 27,100 | 33,100 | 33,100 |
6,000部 | 31,500 | 38,100 | 38,100 |
7,000部 | 35,900 | 43,100 | 43,100 |
8,000部 | 40,200 | 48,100 | 48,100 |
9,000部 | 44,600 | 53,100 | 53,100 |
10,000部 | 49,000 | 58,200 | 58,200 |
15,000部 | 66,500 | 78,200 | 78,200 |
20,000部 | 84,000 | 98,200 | 98,200 |
25,000部 | 101,500 | 118,200 | 118,200 |
30,000部 | 119,000 | 138,200 | 138,200 |
A3 チラシ(297×420o) マット110s
単位(円) 税抜価格
A3 マット110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
2,000部 | 16,200 | 18,900 | 18,900 |
3,000部 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
4,000部 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
5,000部 | 37,700 | 37,700 | 37,700 |
6,000部 | 44,200 | 44,200 | 44,200 |
7,000部 | 50,800 | 60,300 | 61,100 |
8,000部 | 57,400 | 71,700 | 72,800 |
9,000部 | 63,900 | 83,000 | 84,500 |
10,000部 | 70,500 | 94,300 | 96,200 |
15,000部 | 94,700 | 122,700 | 124,000 |
20,000部 | 119,000 | 151,200 | 152,100 |
25,000部 | 143,200 | 179,600 | 180,000 |
30,000部 | 167,400 | 208,000 | 208,000 |
A3 チラシ(297×420o) マット135s
単位(円) 税抜価格
A3 マット135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
表 | ![]() |
![]() |
![]() |
裏 | 裏なし | ![]() |
![]() |
1,000部 | 14,800 | 21,500 | 21,500 |
2,000部 | 22,000 | 27,900 | 27,900 |
3,000部 | 29,100 | 34,300 | 34,300 |
4,000部 | 36,500 | 44,300 | 44,300 |
5,000部 | 43,800 | 54,300 | 54,300 |
6,000部 | 50,500 | 63,300 | 63,300 |
7,000部 | 57,100 | 72,200 | 72,200 |
8,000部 | 63,700 | 81,200 | 81,200 |
9,000部 | 70,300 | 90,100 | 90,100 |
10,000部 | 76,900 | 99,100 | 99,100 |
15,000部 | 103,000 | 127,600 | 127,600 |
20,000部 | 129,000 | 156,200 | 156,200 |
25,000部 | 155,200 | 184,700 | 184,700 |
30,000部 | 181,200 | 213,200 | 213,200 |