納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。

B4 チラシ(257×364o) 上質紙70s

単位(円) 税抜価格

B4 上質紙70s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 13,500 18,000 18,000
2,000部 18,000 24,000 24,000
3,000部 22,600 30,000 30,000
4,000部 27,200 35,600 35,600
5,000部 31,800 41,200 41,200
6,000部 37,300 48,000 48,000
7,000部 42,700 54,800 54,800
8,000部 48,200 61,600 61,600
9,000部 53,700 68,400 68,400
10,000部 59,100 75,200 75,200
15,000部 81,100 98,300 98,300
20,000部 103,000 121,300 121,300
25,000部 124,900 144,400 144,400
30,000部 146,800 167,400 167,400

B4 チラシ(257×364o) 上質紙90s

単位(円) 税抜価格

B4 上質紙90s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 13,500 17,800 17,800
2,000部 18,600 24,200 24,200
3,000部 23,700 30,700 30,700
4,000部 28,500 36,500 36,500
5,000部 33,300 42,300 42,300
6,000部 38,000 48,700 48,700
7,000部 42,600 55,200 55,200
8,000部 47,300 61,600 61,600
9,000部 52,000 68,000 68,000
10,000部 56,700 74,500 74,500
15,000部 80,600 97,800 97,800
20,000部 104,600 121,200 121,200
25,000部 128,600 144,500 144,500
30,000部 152,500 167,900 167,900

B4 チラシ(257×364o) 上質紙110s

単位(円) 税抜価格

B4 上質紙110s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 16,600 21,400 21,400
2,000部 23,300 28,900 28,900
3,000部 29,900 36,300 36,300
4,000部 35900 46,100 46,100
5,000部 41,900 55,900 55,900
6,000部 47,500 63,800 63,800
7,000部 53,200 71,700 71,700
8,000部 58,900 79,600 79,600
9,000部 64,600 87,600 87,600
10,000部 70,200 95,500 95,500
15,000部 99,300 133,000 133,000
20,000部 128,000 169,400 169,400
25,000部 154,000 203,500 203,500
30,000部 180,000 237,500 237,500

B4 チラシ(257×364o) 上質紙135s

単位(円) 税抜価格

B4 上質紙135s 表面フルカラー 表面フルカラー
裏面一色
両面フルカラー
表面フルカラー 表面フルカラー 表面フルカラー
裏なし 裏面一色 表面フルカラー
1,000部 14,300 21,800 21,800
2,000部 20,300 27,500 27,500
3,000部 26,300 33,200 33,200
4,000部 31,400 43,200 43,200
5,000部 36,400 53,300 53,300
6,000部 41,100 61,200 61,200
7,000部 45,800 69,000 69,000
8,000部 50,500 77,000 77,000
9,000部 55,200 84,900 84,900
10,000部 60,000 92,700 92,700
15,000部 84,300 122,200 122,200
20,000部 108,600 151,600 151,600
25,000部 133,000 181,000 181,000
30,000部 157,400 210,400 210,400