納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A1 ポスター(594×481o) コート110s
単位(円) 税抜価格
| A1 コート110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
| 表 | |||
| 裏 | 裏なし | ||
| 10部 | 24,000 | 39,800 | 47,000 |
| 20部 | 24,300 | 40,200 | 47,500 |
| 30部 | 24,700 | 40,500 | 47,900 |
| 40部 | 25,100 | 40,900 | 48,200 |
| 50部 | 25,500 | 41,200 | 48,400 |
| 60部 | 25,700 | 41,400 | 48,700 |
| 70部 | 25,800 | 41,600 | 48,900 |
| 80部 | 30,600 | 41,800 | 49,200 |
| 90部 | 26,200 | 42,000 | 49,400 |
| 100部 | 26,300 | 42,200 | 49,600 |
| 200部 | 29,700 | 46,700 | 54,300 |
| 300部 | 33,000 | 51,200 | 59,000 |
| 400部 | 36,100 | 55,600 | 62,700 |
| 500部 | 39,200 | 60,000 | 66,300 |
| 600部 | 39,600 | 61,500 | 66,500 |
| 700部 | 39,900 | 62,900 | 66,700 |
| 800部 | 40,300 | 64,300 | 66,800 |
| 900部 | 40,700 | 65,800 | 67,000 |
| 1,000部 | 41,000 | 67,200 | 67,200 |
| 1,100部 | 43,000 | 69,500 | 69,500 |
| 1,200部 | 45,000 | 71,800 | 71,800 |
| 1,300部 | 46,900 | 74,100 | 74,100 |
| 1,400部 | 48,900 | 76,400 | 76,400 |
| 1,500部 | 50,800 | 78,700 | 78,700 |
| 1,600部 | 52,800 | 81,000 | 81,000 |
| 1,700部 | 54,700 | 83,200 | 83,200 |
| 1,800部 | 56,700 | 85,500 | 85,500 |
| 1,900部 | 58,600 | 87,800 | 87,800 |
| 2,000部 | 60,600 | 90,100 | 90,100 |
| 2,500部 | 70,300 | 101,500 | 101,500 |
| 3,000部 | 80,000 | 112,800 | 112,800 |
| 3,500部 | 89,900 | 124,900 | 124,900 |
| 4,000部 | 99,700 | 137,100 | 137,100 |
| 4,500部 | 109,600 | 149,200 | 149,200 |
| 5,000部 | 119,400 | 161,300 | 161,300 |
| 5,500部 | 128,600 | 172,300 | 172,300 |
| 6,000部 | 137,800 | 183,200 | 183,200 |
| 6,500部 | 147,000 | 194,231 | 194,200 |
| 7,000部 | 156,200 | 205,100 | 205,100 |
| 7,500部 | 165,400 | 216,100 | 216,100 |
| 8,000部 | 174,600 | 227,000 | 227,000 |
| 8,500部 | 183,800 | 238,000 | 238,000 |
| 9,000部 | 193,000 | 249,000 | 249,000 |
| 9,500部 | 202,200 | 259,969 | 259,900 |
| 10,000部 | 211,400 | 270,900 | 270,900 |
A1 ポスター(594×481o) コート135s
単位(円) 税抜価格
| A1 コート135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
| 表 | |||
| 裏 | 裏なし | ||
| 10部 | 24,700 | 41,400 | 48,600 |
| 20部 | 25,100 | 41,700 | 49,000 |
| 30部 | 25,500 | 42,100 | 49,400 |
| 40部 | 25,800 | 42,500 | 49,800 |
| 50部 | 26,200 | 42,800 | 50,100 |
| 60部 | 26,400 | 43,100 | 50,400 |
| 70部 | 26,600 | 43,400 | 50,700 |
| 80部 | 26,700 | 43,800 | 51,000 |
| 90部 | 26,900 | 44,100 | 51,300 |
| 100部 | 27,100 | 44,400 | 51,600 |
| 200部 | 30,700 | 49,200 | 56,700 |
| 300部 | 34,300 | 54,100 | 61,800 |
| 400部 | 38,000 | 58,800 | 66,900 |
| 500部 | 41,600 | 63,600 | 72,000 |
| 600部 | 41,900 | 65,900 | 72,600 |
| 700部 | 42,200 | 68,300 | 73,300 |
| 800部 | 42,500 | 70,600 | 74,000 |
| 900部 | 42,800 | 73,000 | 74,600 |
| 1,000部 | 43,000 | 75,300 | 75,300 |
| 1,100部 | 45,200 | 77,800 | 77,800 |
| 1,200部 | 47,400 | 80,300 | 80,300 |
| 1,300部 | 49,600 | 82,800 | 82,800 |
| 1,400部 | 51,700 | 85,300 | 85,300 |
| 1,500部 | 53,900 | 87,800 | 87,800 |
| 1,600部 | 56,100 | 90,300 | 90,300 |
| 1,700部 | 58,300 | 92,800 | 92,800 |
| 1,800部 | 60,400 | 95,300 | 95,300 |
| 1,900部 | 62,600 | 97,800 | 97,800 |
| 2,000部 | 64,800 | 100,300 | 100,300 |
| 2,500部 | 75,400 | 112,800 | 112,800 |
| 3,000部 | 86,100 | 125,300 | 125,300 |
| 3,500部 | 96,300 | 137,600 | 137,600 |
| 4,000部 | 106,500 | 150,000 | 150,000 |
| 4,500部 | 116,700 | 162,400 | 162,400 |
| 5,000部 | 127,000 | 178,900 | 174,700 |
| 5,500部 | 138,000 | 187,000 | 187,000 |
| 6,000部 | 149,100 | 199,200 | 199,200 |
| 6,500部 | 160,200 | 211,400 | 211,400 |
| 7,000部 | 171,200 | 223,600 | 223,600 |
| 7,500部 | 182,300 | 235,900 | 235,900 |
| 8,000部 | 193,400 | 248,100 | 248,100 |
| 8,500部 | 204,400 | 260,300 | 260,300 |
| 9,000部 | 215,500 | 272,600 | 272,600 |
| 9,500部 | 226,600 | 284,800 | 284,800 |
| 10,000部 | 237,600 | 297,000 | 297,000 |



