納期は混雑具合にもよりますが3営業日が基準です。
※下記は完全データ入稿の価格です。
A2 ポスター(420×594o) コート110s
単位(円) 税抜価格
| A2 コート110s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
| 表 | |||
| 裏 | 裏なし | ||
| 10部 | 7,300 | 13,500 | 13,600 |
| 20部 | 7,400 | 13,600 | 13,600 |
| 30部 | 7,600 | 13,600 | 13,700 |
| 40部 | 7,800 | 14,000 | 14,100 |
| 50部 | 8,000 | 14,400 | 14,500 |
| 60部 | 8,100 | 14,600 | 14,700 |
| 70部 | 8,200 | 14,800 | 14,900 |
| 80部 | 8,400 | 15,000 | 15,100 |
| 90部 | 8,500 | 15,200 | 15,300 |
| 100部 | 8,600 | 15,400 | 15,500 |
| 200部 | 10,000 | 18,000 | 18,100 |
| 300部 | 11,400 | 20,700 | 20,800 |
| 400部 | 12,700 | 22,600 | 22,700 |
| 500部 | 14,000 | 24,500 | 24,600 |
| 600部 | 14,400 | 25,000 | 25,100 |
| 700部 | 14,800 | 25,600 | 25,600 |
| 800部 | 15,200 | 26,100 | 26,100 |
| 900部 | 15,600 | 26,600 | 26,600 |
| 1,000部 | 16,000 | 27,100 | 27,100 |
| 1,100部 | 16,700 | 28,100 | 28,100 |
| 1,200部 | 17,400 | 29,000 | 29,000 |
| 1,300部 | 18,200 | 30,000 | 30,000 |
| 1,400部 | 18,900 | 31,000 | 31,000 |
| 1,500部 | 19,700 | 31,900 | 31,900 |
| 1,600部 | 20,400 | 32,900 | 32,900 |
| 1,700部 | 21,200 | 33,900 | 33,900 |
| 1,800部 | 21,900 | 34,800 | 34,800 |
| 1,900部 | 22,700 | 35,800 | 35,800 |
| 2,000部 | 23,400 | 36,700 | 36,700 |
| 2,500部 | 27,100 | 41,600 | 41,600 |
| 3,000部 | 30,800 | 46,500 | 46,500 |
| 3,500部 | 34,400 | 50,900 | 50,900 |
| 4,000部 | 38,100 | 55,200 | 55,200 |
| 4,500部 | 41,700 | 59,600 | 59,600 |
| 5,000部 | 45,400 | 64,000 | 64,000 |
| 5,500部 | 49,000 | 69,500 | 69,500 |
| 6,000部 | 52,600 | 75,100 | 75,100 |
| 6,500部 | 56,300 | 80,600 | 80,600 |
| 7,000部 | 59,900 | 86,200 | 86,200 |
| 7,500部 | 63,600 | 91,800 | 91,800 |
| 8,000部 | 67,200 | 97,300 | 97,300 |
| 8,500部 | 70,800 | 102,900 | 102,900 |
| 9,000部 | 74,500 | 108,400 | 108,400 |
| 9,500部 | 78,100 | 114,000 | 114,000 |
| 10,000部 | 81,800 | 119,600 | 119,600 |
A2 ポスター(420×594o)コート135s
単位(円) 税抜価格
| A2 コート135s | 表面フルカラー | 表面フルカラー 裏面一色 |
両面フルカラー |
| 表 | |||
| 裏 | 裏なし | ||
| 10部 | 7,600 | 13,600 | 13,700 |
| 20部 | 7,700 | 13,800 | 13,800 |
| 30部 | 7,800 | 13,900 | 14,000 |
| 40部 | 8,000 | 14,300 | 14,400 |
| 50部 | 8,200 | 14,700 | 14,800 |
| 60部 | 8,400 | 14,900 | 15,000 |
| 70部 | 8,500 | 15,100 | 15,200 |
| 80部 | 8,600 | 15,300 | 15,300 |
| 90部 | 8,700 | 15,500 | 15,500 |
| 100部 | 8,800 | 15,700 | 15,700 |
| 200部 | 10,400 | 18,500 | 18,500 |
| 300部 | 12,000 | 21,200 | 21,300 |
| 400部 | 13,400 | 23,700 | 23,800 |
| 500部 | 14,800 | 26,200 | 26,200 |
| 600部 | 15,400 | 26,900 | 27,000 |
| 700部 | 16,000 | 27,700 | 27,700 |
| 800部 | 16,700 | 28,400 | 28,400 |
| 900部 | 17,300 | 29,200 | 29,200 |
| 1,000部 | 17,900 | 29,900 | 29,900 |
| 1,100部 | 18,900 | 31,400 | 31,400 |
| 1,200部 | 19,900 | 32,800 | 32,800 |
| 1,300部 | 20,800 | 34,200 | 34,200 |
| 1,400部 | 21,800 | 35,600 | 35,600 |
| 1,500部 | 22,800 | 37,100 | 37,100 |
| 1,600部 | 23,700 | 38,500 | 38,500 |
| 1,700部 | 24,700 | 39,900 | 39,900 |
| 1,800部 | 25,700 | 41,300 | 41,300 |
| 1,900部 | 26,600 | 42,800 | 42,800 |
| 2,000部 | 27,600 | 44,200 | 44,200 |
| 2,500部 | 32,400 | 51,500 | 51,500 |
| 3,000部 | 37,200 | 58,800 | 58,800 |
| 3,500部 | 41,800 | 63,100 | 63,100 |
| 4,000部 | 46,300 | 67,400 | 67,400 |
| 4,500部 | 50,900 | 71,700 | 71,700 |
| 5,000部 | 55,500 | 75,900 | 75,900 |
| 5,500部 | 59,600 | 81,200 | 81,200 |
| 6,000部 | 63,700 | 86,500 | 86,500 |
| 6,500部 | 67,900 | 91,800 | 91,800 |
| 7,000部 | 72,000 | 97,000 | 97,000 |
| 7,500部 | 76,200 | 102,300 | 102,300 |
| 8,000部 | 80,300 | 107,600 | 107,600 |
| 8,500部 | 84,400 | 112,900 | 112,900 |
| 9,000部 | 88,600 | 118,200 | 118,200 |
| 9,500部 | 92,700 | 123,400 | 123,400 |
| 10,000部 | 96,800 | 128,700 | 128,700 |



